| Festival 1 été 2010 Québec, 25. - 27.6.2010 |
| 3 - Finale samedi soir | 2010-06-26 - 17:30 |
| Epreuve 4 2010-06-26 - 18:49 | Messieurs, 50m Libre | 11 ans et plus Liste résultats Finales |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 11 - 12 Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 22.29 26.04 23.45 23.16 | MURRAY, Nicolas LUPIEN, Yannick LUPIEN, Yannick FINNEY, Justin | 2009-07-21 1993-02-01 1995-02-01 1992-02-01 |
| Festival Hiver et Été 15 +: 31.80 / Temps de qualification P2 15 +: 25.75 |
| Rang | Age | Temps |
| 11 - 12 ans |
| Finale A |
| 1. | BEN SAID, Hakim | 12 | CSQ | 32.01 |
| 2. | DUBOIS, Guillaume | 12 | CNLVB | 32.38 | ||||
| 3. | THÉBEAU, Vincent | 11 | STEFOY | 33.60 | ||||
| 4. | CARDEAU, Anthony-Hubert | 11 | CSQ | 34.11 | ||||
| 5. | ROBITAILLE, Jean-Hugo | 11 | CSQ | 34.19 | ||||
| 6. | TREMBLAY-LANDRY, Félix | 11 | CNJO | 34.52 |
| 13 - 14 ans |
| Finale A |
| 1. | HALUS, Jean-Eric | 14 | STEFOY | 28.37 |
| 2. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 28.39 | ||||
| 3. | LATULIPPE, Patrick | 14 | CNCB | 29.82 | ||||
| 4. | TREMBLAY, Félix | 13 | CNCI | 29.96 | ||||
| 5. | IMBEAULT, Keven | 13 | EMJ | 30.43 | ||||
| 6. | HAWEY, Jérémy | 13 | CNCB | 30.71 |
| 15 ans et plus |
| Finale A |
| 1. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 16 | KOTNOR | 26.80 |
| 2. | HARVEY, Charles | 16 | CNCI | 27.10 | ||||
| 3. | ARSENAULT, Eric | 16 | BG | 27.47 | ||||
| 4. | ROY, Simon | 15 | CNCB | 28.63 | ||||
| 5. | BERNIER, Laurent | 15 | CSQ | 29.42 | ||||
| 6. | LÉVESQUE, Jean-François | 15 | CNCI | 29.69 |
| << TOP >> |
| 1 - Vendredi | 2010-06-25 - 17:00 |
| Epreuve 4 2010-06-25 - 18:18 | Messieurs, 50m Libre | 11 ans et plus Liste résultats Eliminatoires |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 11 - 12 Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 22.29 26.04 23.45 23.16 | MURRAY, Nicolas LUPIEN, Yannick LUPIEN, Yannick FINNEY, Justin | 2009-07-21 1993-02-01 1995-02-01 1992-02-01 |
| Festival Hiver et Été 15 +: 31.80 / Temps de qualification P2 15 +: 25.75 |
| Rang | Age | Temps |
| 11 - 12 ans |
| 1. | BEN SAID, Hakim | 12 | CSQ | 32.69 | A | |||
| 2. | DUBOIS, Guillaume | 12 | CNLVB | 33.75 | A | |||
| 3. | TREMBLAY-LANDRY, Félix | 11 | CNJO | 33.97 | A | |||
| 4. | ROBITAILLE, Jean-Hugo | 11 | CSQ | 34.33 | A | |||
| 5. | THÉBEAU, Vincent | 11 | STEFOY | 34.43 | A | |||
| 6. | CARDEAU, Anthony-Hubert | 11 | CSQ | 35.37 | A | |||
| 7. | BERNARD, Derek | 11 | EMJ | 35.45 | R | |||
| 8. | GRANT, PHILIP | 12 | KOTNOR | 35.72 | R | |||
| 9. | CARRIÈRE, Marc-Antoine | 11 | CNCB | 35.81 | ||||
| 10. | D'AMOURS, Charles | 11 | UL | 36.92 | ||||
| 11. | D'ANJOU, Samuel | 11 | CNLVB | 37.28 | ||||
| 12. | BÉLANGER, Édouard | 11 | CSQ | 37.81 | ||||
| 13. | PLAMONDONS9SB8SM9, Nicolas | 11 | CSQ | 40.28 |
| 13 - 14 ans |
| 1. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 28.58 | A | |||
| 2. | HALUS, Jean-Eric | 14 | STEFOY | 29.05 | A | |||
| 3. | TREMBLAY, Félix | 13 | CNCI | 29.85 | A | |||
| 4. | LATULIPPE, Patrick | 14 | CNCB | 29.88 | A | |||
| 5. | HAWEY, Jérémy | 13 | CNCB | 30.49 | A | |||
| 6. | IMBEAULT, Keven | 13 | EMJ | 30.66 | A | |||
| 7. | DALLAIRE, Emile | 13 | CAC | 30.72 | R | |||
| 8. | COSTEROUSSE, Clement | 13 | UL | 30.74 | R | |||
| 9. | TURCOTTE, Alexandre | 14 | CAC | 30.95 | ||||
| 10. | HARRISON, Samuel | 13 | CNM | 31.21 | ||||
| 11. | BOUFFARD, William | 13 | CAC | 31.88 | ||||
| 12. | RAIL, Samuel | 14 | CNM | 31.97 | ||||
| 13. | THÉBEAU, Benoît | 13 | STEFOY | 31.98 | ||||
| 14. | CÔTÉ, Frédérick | 14 | CSQ | 33.17 | ||||
| 15. | TANGUAY, Alexandre | 14 | CNM | 33.19 | ||||
| 16. | ROY, André | 13 | CSQ | 34.40 | ||||
| disq. | PORLIER, Keven | 13 | KOTNOR | |||||
| forf.déc. | GOURRAND, Shawn | 14 | CNCB |
| 15 ans et plus |
| 1. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 16 | KOTNOR | 26.37 | A | |||
| 2. | HARVEY, Charles | 16 | CNCI | 26.75 | A | |||
| 3. | ARSENAULT, Eric | 16 | BG | 27.08 | A | |||
| 4. | LÉVESQUE, Jean-François | 15 | CNCI | 27.37 | A | |||
| 5. | BERNIER, Laurent | 15 | CSQ | 27.99 | A | |||
| 6. | ROY, Simon | 15 | CNCB | 28.63 | A | |||
| 7. | BOILY, Mathieu | 15 | STEFOY | 28.93 | R | |||
| 8. | DEFOY, Simon | 15 | CSQ | 30.10 | R | |||
| 9. | DUBOIS, Xavier | 15 | CNLVB | 30.29 | ||||
| 10. | HARVEY, Philippe | 17 | CNM | 30.30 | ||||
| 11. | LACROIX, Jérôme | 17 | CNJO | 30.62 | ||||
| 12. | ST-LOUIS, Jérôme | 15 | CNM | 31.98 | * | |||
| 13. | GAUTHIER, Antoine | 17 | CNCI | 34.29 | * | |||
| forf.déc. | GAGNÉ, Samuel | 15 | CNLVB | |||||
| forf.déc. | BEAUMONT, Christophe | 15 | UL | |||||
| forf.déc. | PINEAU, Hubert | 16 | CNM |
| << TOP >> |
| 5 - Finale dimanche soir | 2010-06-27 - 17:00 |
| Epreuve 32 2010-06-27 - 17:25 | Messieurs, 100m Libre | 13 ans et plus Liste résultats Finales |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 48.42 51.03 50.29 | LUPIEN, Yannick LUPIEN, Yannick MASSIE-MARTEL, Dominique | Edmonton Montréal | 2002-12-01 1995-02-01 2008-02-24 |
| Festival Hiver et Été 15 +: 1:09.30 / Temps de qualification P2 15 +: 56.39 |
| Rang | Age | Temps |
| 13 - 14 ans |
| Finale A |
| 1. | LAPOINTE, Thomas | 14 | CNCI | 1:01.33 |
| 2. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 1:02.87 | ||||
| 3. | IMBEAULT, Keven | 13 | EMJ | 1:04.37 | ||||
| 4. | HALUS, Jean-Eric | 14 | STEFOY | 1:04.97 | ||||
| 5. | TREMBLAY, Félix | 13 | CNCI | 1:05.81 | ||||
| 6. | COSTEROUSSE, Clement | 13 | UL | 1:09.52 |
| 15 ans et plus |
| Finale A |
| 1. | BERNIER, Laurent | 15 | CSQ | 59.36 |
| 2. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 16 | KOTNOR | 59.39 | ||||
| 3. | ARSENAULT, Eric | 16 | BG | 1:00.36 | ||||
| 4. | LÉVESQUE, Jean-François | 15 | CNCI | 1:01.07 | ||||
| 5. | BOILY, Mathieu | 15 | STEFOY | 1:01.42 | ||||
| 6. | RATTHE, Alexandre | 16 | CNJO | 1:02.30 |
| << TOP >> |
| 4 - Dimanche matin | 2010-06-27 - 9:00 |
| Epreuve 32 2010-06-27 - 9:14 | Messieurs, 100m Libre | 13 ans et plus Liste résultats Eliminatoires |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 48.42 51.03 50.29 | LUPIEN, Yannick LUPIEN, Yannick MASSIE-MARTEL, Dominique | Edmonton Montréal | 2002-12-01 1995-02-01 2008-02-24 |
| Festival Hiver et Été 15 +: 1:09.30 / Temps de qualification P2 15 +: 56.39 |
| Rang | Age | Temps |
| 13 - 14 ans |
| 1. | LAPOINTE, Thomas | 14 | CNCI | 1:01.55 | A | |||
| 2. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 1:02.74 | A | |||
| 3. | HALUS, Jean-Eric | 14 | STEFOY | 1:03.63 | A | |||
| 4. | IMBEAULT, Keven | 13 | EMJ | 1:05.61 | A | |||
| 5. | TREMBLAY, Félix | 13 | CNCI | 1:06.24 | A | |||
| 6. | COSTEROUSSE, Clement | 13 | UL | 1:06.41 | A | |||
| 7. | HARRISON, Samuel | 13 | CNM | 1:07.21 | R | |||
| 8. | SIMARD, Michaël | 13 | KOTNOR | 1:07.27 | R | |||
| 9. | BOUFFARD, William | 13 | CAC | 1:07.59 | ||||
| 10. | TURCOTTE, Alexandre | 14 | CAC | 1:07.90 | ||||
| 11. | PELLETIER, Vincent | 14 | KOTNOR | 1:07.94 | ||||
| 12. | RAIL, Samuel | 14 | CNM | 1:09.35 | ||||
| 13. | THÉBEAU, Benoît | 13 | STEFOY | 1:09.41 | ||||
| 14. | PORLIER, Keven | 13 | KOTNOR | 1:11.62 | ||||
| 15. | CÔTÉ, Frédérick | 14 | CSQ | 1:12.90 | ||||
| 16. | ROY, André | 13 | CSQ | 1:13.53 | ||||
| 17. | TANGUAY, Alexandre | 14 | CNM | 1:14.54 | ||||
| forf.déc. | GOURRAND, Shawn | 14 | CNCB | |||||
| forf.déc. | PAQUIN, Frédérick | 14 | CNCB |
| 15 ans et plus |
| 1. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 16 | KOTNOR | 57.64 | A | |||
| 2. | RATTHE, Alexandre | 16 | CNJO | 59.77 | A | |||
| 3. | ARSENAULT, Eric | 16 | BG | 59.81 | A | |||
| 4. | BERNIER, Laurent | 15 | CSQ | 1:00.21 | A | |||
| 5. | LÉVESQUE, Jean-François | 15 | CNCI | 1:01.34 | A | |||
| 6. | BOILY, Mathieu | 15 | STEFOY | 1:02.26 | A | |||
| 7. | ROY, Simon | 15 | CNCB | 1:04.29 | R | |||
| 8. | BEAUMONT, Christophe | 15 | UL | 1:05.12 | R | |||
| 9. | DUBOIS, Xavier | 15 | CNLVB | 1:05.98 | ||||
| 10. | DEFOY, Simon | 15 | CSQ | 1:07.48 | ||||
| 11. | ST-LOUIS, Jérôme | 15 | CNM | 1:12.99 | * | |||
| 12. | GAUTHIER, Antoine | 17 | CNCI | 1:14.82 | * | |||
| forf.déc. | GAGNÉ, Samuel | 15 | CNLVB | |||||
| forf.déc. | PINEAU, Hubert | 16 | CNM |
| << TOP >> |
| 3 - Finale samedi soir | 2010-06-26 - 17:30 |
| Epreuve 10 2010-06-26 - 17:39 | Messieurs, 200m Libre | 11 ans et plus Liste résultats Finales |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 11 - 12 Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 1:45.72 2:03.87 1:52.51 1:48.53 | SZOO, Adam BUSTAMANTE, Kevin LUPIEN, Yannick SZMIDT, Peter | Leeds (GBR) Jeux Qc, Sept-Iles | 2009-08-01 2007-08-09 1995-02-01 1979-03-01 |
| Festival Hiver et Été 11 - 12: 3:08.00; 13 - 14: 2:46.00; 15 +: 2:32.00 / Temps de qualification P2 11 - 12: 2:37.00; 13 - 14: 2:14.00; 15 +: 2:03.07 |
| Rang | Age | Temps |
| 11 - 12 ans |
| Finale A |
| 1. | DUBOIS, Guillaume | 12 | CNLVB | 2:32.08 | P2 |
| 2. | BEN SAID, Hakim | 12 | CSQ | 2:33.22 | P2 | |||
| 3. | TREMBLAY-LANDRY, Félix | 11 | CNJO | 2:39.54 | ||||
| 4. | CARRIÈRE, Marc-Antoine | 11 | CNCB | 2:41.04 | ||||
| 5. | BERNARD, Derek | 11 | EMJ | 2:41.86 | ||||
| 6. | CLOUTIER, Thomas | 12 | CAC | 2:45.84 |
| 13 - 14 ans |
| Finale A |
| 1. | LAPOINTE, Thomas | 14 | CNCI | 2:14.57 |
| 2. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 2:16.43 | ||||
| 3. | LATULIPPE, Patrick | 14 | CNCB | 2:20.34 | ||||
| 4. | HARRISON, Samuel | 13 | CNM | 2:21.75 | ||||
| 5. | PELLETIER, Vincent | 14 | KOTNOR | 2:24.09 | ||||
| 6. | SIMARD, Michaël | 13 | KOTNOR | 2:29.75 |
| 15 ans et plus |
| Finale A |
| 1. | HARVEY, Charles | 16 | CNCI | 2:06.49 |
| 2. | RATTHE, Alexandre | 16 | CNJO | 2:08.58 | ||||
| 3. | BERNIER, Laurent | 15 | CSQ | 2:09.20 | ||||
| 4. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 16 | KOTNOR | 2:10.60 | ||||
| 5. | BOUCHER, Sébastien | 15 | KOTNOR | 2:12.04 | ||||
| 6. | ROY, Simon | 15 | CNCB | 2:20.14 |
| << TOP >> |
| 2 - Samedi matin | 2010-06-26 - 9:00 |
| Epreuve 10 2010-06-26 - 9:41 | Messieurs, 200m Libre | 11 ans et plus Liste résultats Eliminatoires |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 11 - 12 Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 1:45.72 2:03.87 1:52.51 1:48.53 | SZOO, Adam BUSTAMANTE, Kevin LUPIEN, Yannick SZMIDT, Peter | Leeds (GBR) Jeux Qc, Sept-Iles | 2009-08-01 2007-08-09 1995-02-01 1979-03-01 |
| Festival Hiver et Été 11 - 12: 3:08.00; 13 - 14: 2:46.00; 15 +: 2:32.00 / Temps de qualification P2 11 - 12: 2:37.00; 13 - 14: 2:14.00; 15 +: 2:03.07 |
| Rang | Age | Temps |
| 11 - 12 ans |
| 1. | DUBOIS, Guillaume | 12 | CNLVB | 2:35.25 | A P2 | |||
| 2. | BEN SAID, Hakim | 12 | CSQ | 2:39.20 | A | |||
| 3. | TREMBLAY-LANDRY, Félix | 11 | CNJO | 2:40.82 | A | |||
| 4. | CLOUTIER, Thomas | 12 | CAC | 2:46.14 | A | |||
| 5. | CARRIÈRE, Marc-Antoine | 11 | CNCB | 2:48.09 | A | |||
| 6. | BERNARD, Derek | 11 | EMJ | 2:50.30 | A | |||
| 7. | BÉLANGER, Édouard | 11 | CSQ | 2:50.41 | R | |||
| 8. | D'AMOURS, Charles | 11 | UL | 2:50.56 | R | |||
| 9. | ROBITAILLE, Jean-Hugo | 11 | CSQ | 2:51.87 | ||||
| 10. | D'ANJOU, Samuel | 11 | CNLVB | 2:55.05 | ||||
| 11. | CARDEAU, Anthony-Hubert | 11 | CSQ | 2:59.47 | ||||
| 12. | GRANT, PHILIP | 12 | KOTNOR | 3:02.48 |
| 13 - 14 ans |
| 1. | LAPOINTE, Thomas | 14 | CNCI | 2:16.89 | A | |||
| 2. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 2:21.21 | A | |||
| 3. | SIMARD, Michaël | 13 | KOTNOR | 2:23.61 | A | |||
| 4. | HARRISON, Samuel | 13 | CNM | 2:24.16 | A | |||
| 5. | PELLETIER, Vincent | 14 | KOTNOR | 2:24.34 | A | |||
| 6. | LATULIPPE, Patrick | 14 | CNCB | 2:24.69 | A | |||
| 7. | DALLAIRE, Emile | 13 | CAC | 2:25.55 | R | |||
| 8. | COSTEROUSSE, Clement | 13 | UL | 2:25.72 | R | |||
| 9. | IMBEAULT, Keven | 13 | EMJ | 2:25.93 | ||||
| 10. | THÉBEAU, Benoît | 13 | STEFOY | 2:26.95 | ||||
| 11. | TURCOTTE, Alexandre | 14 | CAC | 2:27.85 | ||||
| 12. | TREMBLAY, Félix | 13 | CNCI | 2:28.64 | ||||
| 13. | HAWEY, Jérémy | 13 | CNCB | 2:30.12 | ||||
| 14. | BOUFFARD, William | 13 | CAC | 2:32.68 | ||||
| 15. | CÔTÉ, Frédérick | 14 | CSQ | 2:36.64 | ||||
| 16. | PORLIER, Keven | 13 | KOTNOR | 2:37.48 | ||||
| 17. | FOURNIER-BAZINET, Étienne | 14 | CNLVB | 2:39.98 | ||||
| 18. | TANGUAY, Alexandre | 14 | CNM | 2:42.00 | ||||
| forf.déc. | HARVEY, Abel | 13 | CSQ | |||||
| forf.déc. | GOURRAND, Shawn | 14 | CNCB | |||||
| forf.déc. | PAQUIN, Frédérick | 14 | CNCB |
| 15 ans et plus |
| 1. | HARVEY, Charles | 16 | CNCI | 2:08.31 | A | |||
| 2. | RATTHE, Alexandre | 16 | CNJO | 2:11.29 | A | |||
| 3. | BOUCHER, Sébastien | 15 | KOTNOR | 2:12.76 | A | |||
| 4. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 16 | KOTNOR | 2:13.07 | A | |||
| 5. | BERNIER, Laurent | 15 | CSQ | 2:14.16 | A | |||
| 6. | ROY, Simon | 15 | CNCB | 2:18.54 | A | |||
| 7. | LACROIX, Jérôme | 17 | CNJO | 2:19.22 | R | |||
| 8. | BOILY, Mathieu | 15 | STEFOY | 2:19.78 | R | |||
| 9. | DUBOIS, Xavier | 15 | CNLVB | 2:25.04 | ||||
| 10. | DEFOY, Simon | 15 | CSQ | 2:26.69 | ||||
| 11. | ST-LOUIS, Jérôme | 15 | CNM | 2:39.36 | * | |||
| 12. | GAUTHIER, Antoine | 17 | CNCI | 2:54.14 | * | |||
| forf.déc. | PINEAU, Hubert | 16 | CNM | |||||
| forf.déc. | GAGNÉ, Samuel | 15 | CNLVB | |||||
| forf.déc. | BEAUMONT, Christophe | 15 | UL |
| << TOP >> |
| 1 - Vendredi | 2010-06-25 - 17:00 |
| Epreuve 6 2010-06-25 - 18:47 | Garçons, 400m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 11 - 12 | 3:47.81 4:22.94 | NEWMAN, Wesley ORIWOL, Tobias | Toronto | 2009-03-12 1998-01-01 |
| Festival Hiver et Été : 6:40.00 / Temps de qualification P2 : 5:37.00 |
| Rang | Age | Temps |
| 1. | TREMBLAY-LANDRY, Félix | 11 | CNJO | 5:34.52 | P2 | |||
| 2. | CARRIÈRE, Marc-Antoine | 11 | CNCB | 5:41.95 | ||||
| 3. | BÉLANGER, Édouard | 11 | CSQ | 5:44.49 | ||||
| 4. | D'AMOURS, Charles | 11 | UL | 5:58.12 | ||||
| 5. | CLOUTIER, Thomas | 12 | CAC | 5:59.49 | ||||
| 6. | D'ANJOU, Samuel | 11 | CNLVB | 6:05.62 | ||||
| 7. | PLAMONDONS9SB8SM9, Nicolas | 11 | CSQ | 6:42.36 | * |
| << TOP >> |
| 4 - Dimanche matin | 2010-06-27 - 9:00 |
| Epreuve 42 2010-06-27 - 12:11 | Messieurs, 400m Libre | 13 ans et plus Liste résultats |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 3:47.81 4:03.50 3:51.16 | NEWMAN, Wesley SZMIDT, Peter SZMIDT, Peter | CNPC | Toronto | 2009-03-12 1976-07-01 1979-03-01 |
| Festival Hiver et Été 13 - 14: 5:53.00; 15 +: 5:25.00 / Temps de qualification P2 13 - 14: 4:51.00; 15 +: 4:22.71 |
| Rang | Age | Temps |
| 13 - 14 ans |
| 1. | LAPOINTE, Thomas | 14 | CNCI | 4:51.01 | ||||
| 2. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 4:53.39 | ||||
| 3. | BÉLANGER, Simon-Pierre | 13 | UL | 4:58.32 | ||||
| 4. | COUTURE, Charles-William | 13 | CSQ | 4:59.23 | ||||
| 5. | LATULIPPE, Patrick | 14 | CNCB | 5:02.92 | ||||
| 6. | HARRISON, Samuel | 13 | CNM | 5:03.66 | ||||
| 7. | SIMARD, Michaël | 13 | KOTNOR | 5:06.91 | ||||
| 8. | COSTEROUSSE, Clement | 13 | UL | 5:08.22 | ||||
| 9. | HALUS, Jean-Eric | 14 | STEFOY | 5:09.03 | ||||
| 10. | THÉBEAU, Benoît | 13 | STEFOY | 5:17.61 | ||||
| 11. | HAWEY, Jérémy | 13 | CNCB | 5:20.77 | ||||
| 12. | CÔTÉ, Frédérick | 14 | CSQ | 5:28.22 | ||||
| 13. | BOUFFARD, William | 13 | CAC | 5:31.19 | ||||
| 14. | PORLIER, Keven | 13 | KOTNOR | 5:36.71 | ||||
| 15. | ROY, André | 13 | CSQ | 5:37.41 | ||||
| 16. | FOURNIER-BAZINET, Étienne | 14 | CNLVB | 5:38.58 | ||||
| forf.déc. | HARVEY, Abel | 13 | CSQ | |||||
| forf.déc. | PAQUIN, Frédérick | 14 | CNCB | |||||
| forf.déc. | GOURRAND, Shawn | 14 | CNCB |
| 15 ans et plus |
| 1. | BERNIER, Laurent | 15 | CSQ | 4:31.73 | ||||
| 2. | BOUCHER, Sébastien | 15 | KOTNOR | 4:37.81 | ||||
| 3. | RATTHE, Alexandre | 16 | CNJO | 4:43.67 | ||||
| 4. | LÉVESQUE, Jean-François | 15 | CNCI | 4:54.80 | ||||
| 5. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 16 | KOTNOR | 4:54.99 | ||||
| 6. | ROY, Simon | 15 | CNCB | 4:56.54 | ||||
| 7. | LACROIX, Jérôme | 17 | CNJO | 5:00.33 | ||||
| 8. | BOILY, Mathieu | 15 | STEFOY | 5:03.06 | ||||
| 9. | ST-LOUIS, Jérôme | 15 | CNM | 5:36.82 | * | |||
| forf.déc. | GAGNÉ, Samuel | 15 | CNLVB |
| << TOP >> |
| 1 - Vendredi | 2010-06-25 - 17:00 |
| Epreuve 8 2010-06-25 - 20:01 | Messieurs, 1500m Libre | 13 ans et plus Liste résultats |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 15:14.48 16:12.59 15:26.31 | DUBREUIL, Philippe GAUTHIER, Olivier SZMIDT, Peter | Toronto | 2009-03-14 1999-03-28 1979-03-01 |
| Festival Hiver et Été 15 +: 21:30.00 / Temps de qualification P2 15 +: 17:55.13 |
| Rang | Age | Temps |
| 13 - 14 ans |
| 1. | LAPOINTE, Thomas | 14 | CNCI | 19:08.62 | ||||
| 2. | COUTURE, Charles-William | 13 | CSQ | 19:13.29 | ||||
| 3. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 19:32.97 | ||||
| 4. | IMBEAULT, Keven | 13 | EMJ | 20:16.26 | ||||
| 5. | DALLAIRE, Emile | 13 | CAC | 20:17.16 | ||||
| forf.déc. | HARVEY, Abel | 13 | CSQ | |||||
| forf.déc. | PAQUIN, Frédérick | 14 | CNCB | |||||
| forf.déc. | GOURRAND, Shawn | 14 | CNCB |
| 15 ans et plus |
| 1. | HARVEY, Charles | 16 | CNCI | 17:59.44 | ||||
| 2. | BERNIER, Laurent | 15 | CSQ | 18:22.48 | ||||
| 3. | BOUCHER, Sébastien | 15 | KOTNOR | 18:52.48 | ||||
| 4. | RATTHE, Alexandre | 16 | CNJO | 18:58.93 | ||||
| 5. | RIVALLAIN, Johan | 24 | EMJ | 20:15.64 | ||||
| 6. | HARVEY, Philippe | 17 | CNM | 20:24.23 | ||||
| 7. | DEFOY, Simon | 15 | CSQ | 21:24.33 | ||||
| forf.nd. | ROY, Simon | 15 | CNCB | |||||
| forf.déc. | PINEAU, Hubert | 16 | CNM |
| << TOP >> |
| 3 - Finale samedi soir | 2010-06-26 - 17:30 |
| Epreuve 20 2010-06-26 - 18:37 | Garçons, 50m Dos | 11 - 12 ans Liste résultats Finale |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 11 - 12 | 25.07 29.18 | GRAVEL, François BUSTAMANTE, Kevin | Jeux Qc, Sept-Iles | 1995-01-01 2007-08-11 |
| Rang | Age | Temps |
| Finale A |
| 1. | TREMBLAY-LANDRY, Félix | 11 | CNJO | 38.92 |
| 2. | THÉBEAU, Vincent | 11 | STEFOY | 39.11 | ||||
| 3. | ROBITAILLE, Jean-Hugo | 11 | CSQ | 39.72 | ||||
| 4. | D'AMOURS, Charles | 11 | UL | 40.39 | ||||
| 5. | BERNARD, Derek | 11 | EMJ | 43.88 | ||||
| disq. | GRANT, PHILIP | 12 | KOTNOR |
| << TOP >> |
| 2 - Samedi matin | 2010-06-26 - 9:00 |
| Epreuve 20 2010-06-26 - 11:08 | Garçons, 50m Dos | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoires |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 11 - 12 | 25.07 29.18 | GRAVEL, François BUSTAMANTE, Kevin | Jeux Qc, Sept-Iles | 1995-01-01 2007-08-11 |
| Rang | Age | Temps |
| 1. | TREMBLAY-LANDRY, Félix | 11 | CNJO | 39.36 | A | |||
| 2. | D'AMOURS, Charles | 11 | UL | 40.01 | A | |||
| 3. | ROBITAILLE, Jean-Hugo | 11 | CSQ | 40.09 | A | |||
| 4. | THÉBEAU, Vincent | 11 | STEFOY | 40.94 | A | |||
| 5. | BERNARD, Derek | 11 | EMJ | 44.02 | A | |||
| 6. | GRANT, PHILIP | 12 | KOTNOR | 47.09 | A | |||
| disq. | CARDEAU, Anthony-Hubert | 11 | CSQ |
| << TOP >> |
| 3 - Finale samedi soir | 2010-06-26 - 17:30 |
| Epreuve 22 2010-06-26 - 18:42 | Messieurs, 100m Dos | 13 ans et plus Liste résultats Finales |
| Records provinciaux Québec Cat. générale Records provinciaux Québec 13 - 14 Records provinciaux Québec 15 - 17 | 54.02 59.05 56.06 | ORIWOL, Tobias BUSTAMANTE, Kevin BLOUIN, Jonathan | CAMO | Montréal (PAK) Pointe-Claire Ste-Foy | 2007-12-01 2008-12-01 2005-12-05 |
| Festival Hiver et Été 15 +: 1:19.65 / Temps de qualification P2 15 +: 1:04.63 |
| Rang | Age | Temps |
| 13 - 14 ans |
| Finale A |
| 1. | BÉLANGER, Simon-Pierre | 13 | UL | 1:11.36 |
| 2. | COUTURE, Charles-William | 13 | CSQ | 1:12.52 | ||||
| 3. | POITRAS, Alexandre | 13 | CSQ | 1:13.88 | ||||
| 4. | COSTEROUSSE, Clement | 13 | UL | 1:14.86 | ||||
| 5. | LATULIPPE, Patrick | 14 | CNCB | 1:15.12 | ||||
| 6. | THÉBEAU, Benoît | 13 | STEFOY | 1:15.43 |
| 15 ans et plus |
| Finale A |
| 1. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 16 | KOTNOR | 1:06.85 |
| 2. | HARVEY, Charles | 16 | CNCI | 1:09.59 | ||||
| 3. | DEFOY, Simon | 15 | CSQ | 1:11.73 | ||||
| 4. | BOILY, Mathieu | 15 | STEFOY | 1:15.94 | ||||
| 5. | LÉVESQUE, Jean-François | 15 | CNCI | 1:17.57 | ||||
| 6. | ARSENAULT, Eric | 16 | BG | 1:17.91 |
| << TOP >> |
| 2 - Samedi matin | 2010-06-26 - 9:00 |
| Epreuve 22 2010-06-26 - 11:26 | Messieurs, 100m Dos | 13 ans et plus Liste résultats Eliminatoires |
