| Invitation provinciale développement Aquafête du Carnaval 2010 - PM Charlesbourg, 6. - 7.2.2010 |
| Epreuve 1 2010-02-06 - 13:30 | Dames, 200m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | POELLHUBER, Ariane | 01 | Club Aquatique Rosemont | 3:08.70 | 226 | |||||
| 2. | BLOUIN, Marie-Soleil | 01 | Cncb | 3:26.86 | 172 | |||||
| 3. | LAMARRE, Marjorie | 01 | Club de natation C.S.Q. | 3:27.52 | 170 | |||||
| 4. | BLANCHARD, Marie-Laurence | 02 | Club de natation C.S.Q. | 3:49.69 | 126 | |||||
| *** | ||||||||||
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | HARVEY, Mary-Sophie | 99 | Club de natation Mégophias | 2:29.42 | 456 | |||||
| 2. | BOILY TALBOT, Roxanne | 99 | Cncb | 2:34.50 | 413 | |||||
| 3. | DURANLEAU, Eléonore | 99 | Club de natation Samak | 2:37.97 | 386 | |||||
| 4. | GAUTHIER, Catherine | 00 | Cncb | 2:49.19 | 314 | |||||
| 5. | CHOUINARD-THÉRIAULT, Arielle | 99 | Club Aquatique Rosemont | 2:50.55 | 307 | |||||
| 6. | BRAULT, Anne-Charlotte | 99 | Club de natation Samak | 2:51.92 | 299 | |||||
| 7. | DOSTIE, Myriam | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 2:59.07 | 265 | |||||
| 8. | HE, Long Xin | 00 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 2:59.73 | 262 | |||||
| 9. | PARADIS, Marieve | 99 | Club de natation C.S.Q. | 3:01.85 | 253 | |||||
| 10. | HUARD, Laurianne | 99 | Club de Natation des Equinoxes | 3:02.08 | 252 | |||||
| 11. | CHARTRAND, Amélie | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:05.77 | 237 | |||||
| 12. | ZIELINSKI, Audrey | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:05.81 | 237 | |||||
| 13. | CASSIVI-VERMETTE, Alizé | 99 | Club de natation Samak | 3:06.43 | 235 | |||||
| 14. | P.-MARCEAU, Raphaëlle | 99 | Club de Natation Montmagny | 3:07.09 | 232 | |||||
| 15. | BÉLANGER, Corine | 99 | Cncb | 3:07.60 | 230 | |||||
| 16. | HÉBERT-HURTUBISE, Rebecca | 99 | Cncb | 3:14.17 | 208 | |||||
| 17. | LAROUCHE, Brenda | 99 | Club de natation Samak | 3:14.49 | 207 | |||||
| 18. | L'ARCHEVÊQUE, Mathilde | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:21.86 | 185 | |||||
| 19. | BILODEAU, Maude | 99 | Club de natation Samak | 3:21.99 | 185 | |||||
| 20. | BELLEHUMEUR-BÉCHAMP, Lily | 99 | Club de natation C.S.Q. | 3:23.89 | 180 | |||||
| 21. | CLÉMENT, Catherine | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:24.07 | 179 | |||||
| 22. | OLIVIER, Annabelle | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:24.93 | 177 | |||||
| 23. | ST-HILAIRE, Clara | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:25.49 | 175 | |||||
| 24. | RABY, Logane | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 3:25.86 | 174 | |||||
| 25. | DOUMON, Solange Leane | 00 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:27.24 | 171 | |||||
| 26. | LACASSE-DINELLE, Félicia | 00 | C.N. Ste-Foy | 3:30.40 | 163 | |||||
| 27. | PERCOCO, Anna-Rosa | 00 | Carp | 3:30.75 | 163 | |||||
| 28. | TRAN-KHAN, Léa | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:30.79 | 162 | |||||
| 29. | DUBEAU, Laurence | 00 | Cncb | 3:30.83 | 162 | |||||
| 30. | LE MESURIER, Nathalie | 00 | Club de natation Samak | 3:31.55 | 161 | |||||
| 31. | GRÉGOIRE, Marie | 99 | Club de natation C.S.Q. | 3:32.84 | 158 | |||||
| 32. | YOU, Jimin | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:33.01 | 157 | |||||
| 33. | LACHANCE, Maud | 00 | Cncb | 3:34.32 | 155 | |||||
| 34. | LAJEUNESSE, Agathe | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:37.93 | 147 | |||||
| 35. | DUFORT, Laurie | 00 | Club de natation Samak | 3:37.97 | 147 | |||||
| 36. | ASSAMEUR, Camelia | 99 | Club de natation Samak | 3:40.22 | 142 | |||||
| 37. | AGOJO, Arielle | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:44.62 | 134 | |||||
| 38. | OUIZZANE, Chaimaa | 00 | Club de natation Samak | 3:45.59 | 133 | |||||
| *** | ||||||||||
| 39. | PELLERIN, Rose | 00 | Club de natation Samak | 3:48.58 | 127 | |||||
| *** | ||||||||||
| 40. | GAGNON, Marie Laurence | 99 | Club de natation Samak | 3:48.93 | 127 | |||||
| *** | ||||||||||
| 41. | PENVEN, Sophie | 99 | Club de natation Samak | 4:08.07 | 100 | |||||
| *** | ||||||||||
| disq. | VASQUEZ, Dalya | 99 | Cncb | |||||||
| forf.nd. | COUSINEAU, Anne-Sara | 00 | Club Aquatique Rosemont | |||||||
| forf.déc. | GAGNÉ, Clara | 99 | Club de natation C.S.Q. | |||||||
| forf.déc. | GAUTHIER, Catherine | 99 | Club Aquatique Rosemont | |||||||
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | TREMBLAY, Laurence | 97 | C.N. Ste-Foy | 2:50.48 | 307 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 2. | LEGAULT, Béatrice | 98 | Club de natation Samak | 2:57.91 | 270 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 3. | BOLDUC, Myriam | 97 | Club de Natation des Equinoxes | 2:59.53 | 263 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 4. | BELZILE, Julie | 98 | Cncb | 3:02.79 | 249 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 5. | LEROUX, Melanie | 98 | Club de natation Samak | 3:05.45 | 239 | |||||
| 6. | LEBNAN, florence | 98 | Club Aquatique Rosemont | 3:07.55 | 231 | |||||
| 7. | LAVOIE-RANCOURT, Mariane | 98 | Club de natation C.S.Q. | 3:07.64 | 230 | |||||
| 8. | GENDRON, Audrey-Anne | 98 | Unik | 3:09.29 | 224 | |||||
| 9. | PELLETIER, Sandrine | 97 | Club de Natation Montmagny | 3:10.46 | 220 | |||||
| 10. | DE BEAUMONT, Justine | 97 | Club de natation C.S.Q. | 3:13.79 | 209 | |||||
| 11. | ST-CYR, Marie | 98 | Club Aquatique Rosemont | 3:16.07 | 202 | |||||
| 12. | BARON, Maryse | 98 | Club Aquatique Rosemont | 3:18.33 | 195 | |||||
| 13. | MAEDA, Najuri | 97 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:27.18 | 171 | |||||
| 14. | ROCA TORRES, Maria Del Carmen | 97 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:27.77 | 170 | |||||
| 15. | AUDET, Florence | 98 | Club de natation Samak | 3:30.76 | 163 | |||||
| *** | ||||||||||
| disq. | LAVOIE-RANCOURT, Camille | 98 | Club de natation C.S.Q. | |||||||
| P1 | ||||||||||
| forf.déc. | DEMISHEVA, Taïra | 98 | Club Natation Piscine Parc Oly | |||||||
| forf.déc. | TREMBLAY, Claudie | 98 | Club de natation Mégophias | |||||||
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | LÉGARÉ, Alexandra | 96 | Cncb | 2:40.56 | 368 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 2. | JACQUES, Emma | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:40.97 | 365 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 3. | LAMONTAGNE, Isabelle | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:40.98 | 365 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 4. | LÉTOURNEAU, Jeanne | 96 | Cncb | 2:41.96 | 358 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 5. | BENKO, Claudia | 96 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 2:45.84 | 334 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 6. | CORCUFF, Mathilde | 95 | C.N. Ste-Foy | 2:50.73 | 306 | |||||
| 7. | FELSZTYNA, Denise | 95 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 2:51.76 | 300 | |||||
| 8. | ST-PIERRE-LEBLANC, Alexandra | 96 | Club de natation Mégophias | 2:52.37 | 297 | |||||
| 9. | ARCHAMBAULT, Byanka | 96 | Club de natation Samak | 2:53.01 | 294 | |||||
| 10. | DEZIEL, Marion | 95 | Club de natation Mégophias | 2:57.70 | 271 | |||||
| 11. | JACOB, Lili | 96 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:57.79 | 271 | |||||
| 12. | BEAUDOIN, Marie-Frédérique | 95 | Cncb | 2:59.57 | 263 | |||||
| 13. | COSSETTE-DIAMOND, Bénédicte | 96 | Club de natation Mégophias | 3:12.75 | 212 | |||||
| 14. | GRAVEL-TRUDEAU, Alice | 96 | Club de Natation Montmagny | 3:14.71 | 206 | |||||
| 15. | MORISSET-TANGUAY, Isabelle | 96 | C.N. Ste-Foy | 3:23.02 | 182 | |||||
| 16. | TUPPERT, Marie | 96 | Club de natation C.S.Q. | 3:24.49 | 178 | |||||
| forf.nd. | GRENIER, Laury | 95 | Cncb | |||||||
| 1994 et plus agés |
| 1. | FOISY-FOUCREAULT, Ann-Philip | 94 | Club de natation Mégophias | 2:51.54 | 301 | |||||
| *** | ||||||||||
| 2. | LEFEBVRE-CHARTRAND, Victoria | 93 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:54.05 | 289 | |||||
| *** | ||||||||||
| 3. | GARANT, Jessica | 91 | Cncb | 3:03.06 | 248 | |||||
| *** | ||||||||||
| 4. | NGUYEN, Julie | 94 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:08.66 | 227 | |||||
| *** | ||||||||||
| << TOP >> |
| Epreuve 2 2010-02-06 - 14:29 | Messieurs, 200m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | GAUTHIER, Alexandre | 01 | Cncb | 3:35.76 | 110 | |||||
| 2. | YOU, June Hee | 02 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:46.17 | 95 | |||||
| *** | ||||||||||
| 3. | MORENO QUESADA, Dario Sebastian | 01 | Club de natation C.S.Q. | 3:47.29 | 94 | |||||
| *** | ||||||||||
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | DESPRÉS, Julien-Manuel | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:41.76 | 260 | |||||
| 2. | PAQUET, Félix | 99 | Cncb | 2:43.10 | 254 | |||||
| 3. | BLANCHARD, Félix | 99 | Club de natation C.S.Q. | 2:43.44 | 252 | |||||
| 4. | GODOLPHIN, Bernard | 99 | Club de natation Samak | 2:47.10 | 236 | |||||
| 5. | CAUDAL, François | 99 | Cncb | 2:53.29 | 212 | |||||
| 6. | BOILY, Enrick | 99 | Cncb | 2:53.69 | 210 | |||||
| 7. | LANDRIAULT, Philippe | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:58.93 | 192 | |||||
| 8. | OUELLET, Vincent | 99 | Club de natation Samak | 3:04.24 | 176 | |||||
| 9. | GOURRAND, Jesse | 99 | Cncb | 3:06.01 | 171 | |||||
| 10. | POELLHUBER, Antoine | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:13.82 | 151 | |||||
| PLOURDE-COUTURE, Félix | 99 | Club de natation Mégophias | 3:13.82 | 151 | ||||||
| 12. | BRUNELLE, Karl | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:15.80 | 147 | |||||
| 13. | MERCIER, Victor | 99 | Club de Natation Montmagny | 3:16.02 | 146 | |||||
| 14. | MARTINEAU, Edouard | 99 | Club de Natation Montmagny | 3:18.41 | 141 | |||||
| 15. | AGHAZADEH, Mir-Kevin | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:21.43 | 135 | |||||
| 16. | ABUDARHAM, Gaël | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 3:25.94 | 126 | |||||
| 17. | KOVAC, Jason | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:27.63 | 123 | |||||
| 18. | TUDOS, Mihai-Andrei | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:31.89 | 116 | |||||
| 19. | BOUDERIBILA, Mohamed-Amine | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:34.88 | 111 | |||||
| 20. | BÉLANGER, Christophe | 00 | Cncb | 3:38.74 | 105 | |||||
| 21. | LINGAYA, Jeremy | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:38.92 | 105 | |||||
| 22. | DÉRY-BERGERON, Philippe | 00 | C.N. Ste-Foy | 3:50.18 | 90 | |||||
| *** | ||||||||||
| disq. | DUBOIS, Simon | 00 | Club de natation Mégophias | |||||||
| forf.nd. | BOILY TALBOT, Nicolas | 00 | Cncb | |||||||
| forf.déc. | BEAUMONT-VALDÉS, Juan-Matéo | 00 | Club de natation C.S.Q. | |||||||
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | BOYER, Guillaume | 97 | Club de natation Samak | 2:47.94 | 233 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 2. | ASSAMEUR, Yassine | 98 | Club de natation Samak | 2:49.48 | 226 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 3. | VÉTÉRÉ, Jérémy | 98 | Carp | 2:57.86 | 196 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 4. | ROY, Nathan | 97 | Club de natation Samak | 3:04.28 | 176 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 5. | NORMANDEAU-MORIN, Félix | 97 | Club de natation Samak | 3:05.68 | 172 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 6. | BIBEAU, David | 98 | Club de natation C.S.Q. | 3:07.41 | 167 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 7. | ZIELINSKI, Jules | 98 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:09.95 | 161 | |||||
| 8. | FORCIONE, Emile | 98 | Club de natation Samak | 3:11.56 | 157 | |||||
| 9. | MORISSETTE, Samuel | 97 | Club Aquatique Rosemont | 3:12.03 | 156 | |||||
| 10. | CORMIER, Philippe | 97 | Club de natation C.S.Q. | 3:15.27 | 148 | |||||
| 11. | GUILLEMETTE, Jessy | 97 | Carp | 3:17.78 | 142 | |||||
| 12. | LEJEUNE, Emile | 98 | Club Aquatique Rosemont | 3:18.68 | 140 | |||||
| 13. | POPTEAN, Christian | 97 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:21.82 | 134 | |||||
| 14. | LABISTE, Juhn Roy | 98 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:23.47 | 131 | |||||
| 15. | ESMILLO, Martin Sean | 98 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:26.19 | 126 | |||||
| 16. | ARCHAMBAULT, Vincent | 98 | Club de natation Samak | 3:53.23 | 87 | |||||
| *** | ||||||||||
| 17. | ARCHAMBAULT, Maxim | 98 | Club de natation Samak | 3:57.50 | 82 | |||||
| *** | ||||||||||
| forf.nd. | RUEST, Alexandre | 97 | Club Aquatique Rosemont | |||||||
| forf.nd. | PAQUIN, Samuel | 98 | Cncb | |||||||
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | BEAULIEU, Pierre-Luc | 95 | Club de Natation Montmagny | 2:33.18 | 307 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 2. | CÔTÉ, Frédérick | 95 | Club de natation C.S.Q. | 2:37.69 | 281 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 3. | BHÉRER-MAGNAN, Félix | 96 | Club de Natation Montmagny | 2:45.77 | 242 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 4. | TRANDAFIR, Alexandru | 96 | C.N. Ste-Foy | 2:47.01 | 236 | |||||
| 5. | ARSENAULT-MAHJOUBI, Louis | 96 | Club de natation Samak | 2:47.62 | 234 | |||||
| 6. | WANG, Tian Ren | 96 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 2:47.71 | 234 | |||||
| 7. | GAGNON, Rémi | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:48.48 | 230 | |||||
| 8. | CLOUTIER, Mathieu | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:48.64 | 230 | |||||
| 9. | BÉLANGER-GARNIER, Renaud | 96 | C.N. Ste-Foy | 2:53.90 | 209 | |||||
| 10. | MORIN, Mathieu | 95 | Unik | 2:58.02 | 195 | |||||
| 11. | GILBERT, Nicolas | 95 | Club de natation Mégophias | 3:00.17 | 188 | |||||
| 12. | BILODEAU-MORIN, William | 96 | Club de natation C.S.Q. | 3:00.87 | 186 | |||||
| 13. | PELLERIN, Jérémie | 96 | Club de natation Samak | 3:03.91 | 177 | |||||
| 14. | JUTRAS, Nathan | 95 | Unik | 3:05.99 | 171 | |||||
| 15. | MORIN, Samuel | 96 | Unik | 3:14.26 | 150 | |||||
| 16. | RALEVIC, Milos | 96 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:33.80 | 113 | |||||
| *** | ||||||||||
| 17. | CORTNET-MOHAMMED, Yohann | 96 | Club de natation Samak | 3:41.69 | 101 | |||||
| *** | ||||||||||
| forf.déc. | BÉLANGER, Charles-Étienne | 96 | Club de natation Mégophias | |||||||
| 1994 et plus agés |
| forf.déc. | MANCIPE, Juan Sebastian | 94 | Club Natation Piscine Parc Oly |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 2010-02-06 - 15:12 | Dames, 50m Papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | BLOUIN, Marie-Soleil | 01 | Cncb | 46.22 | 178 | ||||
| disq. | LEFRANÇOIS, Emma | 02 | Club de natation C.S.Q. |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | HARVEY, Mary-Sophie | 99 | Club de natation Mégophias | 34.69 | 421 | ||||
| 2. | DURANLEAU, Eléonore | 99 | Club de natation Samak | 38.32 | 312 | ||||
| 3. | GAUTHIER, Catherine | 00 | Cncb | 38.50 | 308 | ||||
| 4. | SANTOS, Maria Isabel | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 39.33 | 289 | ||||
| 5. | BRAULT, Anne-Charlotte | 99 | Club de natation Samak | 40.08 | 273 | ||||
| 6. | HUARD, Laurianne | 99 | Club de Natation des Equinoxes | 42.08 | 236 | ||||
| 7. | PARADIS, Marieve | 99 | Club de natation C.S.Q. | 42.23 | 233 | ||||
| 8. | DUBEAU, Laurence | 00 | Cncb | 44.93 | 194 | ||||
| 9. | ZIELINSKI, Audrey | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 45.41 | 188 | ||||
| 10. | VALLE, Mia Faye | 00 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 45.71 | 184 | ||||
| 11. | FELSZTYNA, Sol | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 47.03 | 169 | ||||
| 12. | AGOJO, Arielle | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 47.11 | 168 | ||||
| 13. | BÉLANGER, Corine | 99 | Cncb | 47.69 | 162 | ||||
| 14. | DOSTIE, Myriam | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 47.76 | 161 | ||||
| 15. | MA, Olivia | 00 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 48.12 | 158 | ||||
| 16. | NUHAY, Rubee Amanda | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 48.28 | 156 | ||||
| 17. | VASQUEZ, Dalya | 99 | Cncb | 48.59 | 153 | ||||
| 18. | CASSIVI-VERMETTE, Alizé | 99 | Club de natation Samak | 48.75 | 152 | ||||
| 19. | HÉBERT-HURTUBISE, Rebecca | 99 | Cncb | 49.87 | 142 | ||||
| 20. | LACHANCE, Maud | 00 | Cncb | 50.99 | 133 | ||||
| 21. | DOUMON, Solange Leane | 00 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 52.52 | 121 | ||||
| 22. | QUIMSON, Kaila Joy | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 52.95 | 118 | ||||
| 23. | OUIZZANE, Chaimaa | 00 | Club de natation Samak | 54.83 | 107 | ||||
| 24. | BILODEAU, Maude | 99 | Club de natation Samak | 55.81 | 101 | ||||
| 25. | GRÉGOIRE, Marie | 99 | Club de natation C.S.Q. | 55.92 | 101 | ||||
| 26. | POITRAS, Stéphanie | 99 | Club de natation C.S.Q. | 1:01.45 | 76 | ||||
| 27. | COUTURE, Lori-Jane | 00 | Écsq | 1:03.15 | 70 | ||||
| disq. | OLIVIER, Annabelle | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | ||||||
| forf.nd. | COUSINEAU, Anne-Sara | 00 | Club Aquatique Rosemont | ||||||
| forf.déc. | JACQUES, Juliette | 00 | Club de natation C.S.Q. | ||||||
| forf.déc. | CHOUINARD, Justine | 99 | Club de natation C.S.Q. |
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | PAVICO, Patrice Andrea | 98 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 40.69 | 261 | ||||
| 2. | BELZILE, Julie | 98 | Cncb | 47.73 | 162 | ||||
| 3. | LEBNAN, florence | 98 | Club Aquatique Rosemont | 47.79 | 161 | ||||
| 4. | BOLDUC, Myriam | 97 | Club de Natation des Equinoxes | 53.85 | 113 | ||||
| forf.déc. | TREMBLAY, Claudie | 98 | Club de natation Mégophias |
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | CORCUFF, Mathilde | 95 | C.N. Ste-Foy | 36.94 | 349 | ||||
| 2. | JACOB, Lili | 96 | Club Natation Piscine Parc Oly | 37.03 | 346 | ||||
| 3. | LAMONTAGNE, Isabelle | 96 | Club de natation C.S.Q. | 40.30 | 269 | ||||
| 4. | ST-PIERRE-LEBLANC, Alexandra | 96 | Club de natation Mégophias | 41.61 | 244 | ||||
| 5. | LÉTOURNEAU, Jeanne | 96 | Cncb | 41.77 | 241 | ||||
| 6. | KONG, Eunice | 95 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 42.55 | 228 | ||||
| 7. | LÉGARÉ, Alexandra | 96 | Cncb | 42.86 | 223 | ||||
| 8. | ARCHAMBAULT, Byanka | 96 | Club de natation Samak | 43.24 | 217 | ||||
| 9. | GRENIER, Laury | 95 | Cncb | 47.23 | 167 | ||||
| 10. | GRAVEL-TRUDEAU, Alice | 96 | Club de Natation Montmagny | 53.95 | 112 |
| 1994 et plus agés |
| 1. | LEFEBVRE-CHARTRAND, Victoria | 93 | Club Natation Piscine Parc Oly | 38.33 | 312 | |||||
| P1 | ||||||||||
| 2. | NGUYEN, Julie | 94 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 40.79 | 259 | |||||
| 3. | GARANT, Jessica | 91 | Cncb | 40.86 | 258 | |||||
| << TOP >> |
| Epreuve 4 2010-02-06 - 15:25 | Messieurs, 50m Papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | GAUTHIER, Alexandre | 01 | Cncb | 50.37 | 95 | ||||
| disq. | YOU, June Hee | 02 | Club Natation Piscine Parc Oly | ||||||
| forf.nd. | MORENO QUESADA, Dario Sebastian | 01 | Club de natation C.S.Q. |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | DESPRÉS, Julien-Manuel | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 34.99 | 282 | ||||
| 2. | CAUDAL, François | 99 | Cncb | 37.76 | 225 | ||||
| 3. | PAQUET, Félix | 99 | Cncb | 41.73 | 166 | ||||
| 4. | GODOLPHIN, Bernard | 99 | Club de natation Samak | 43.44 | 147 | ||||
| 5. | MUGERWA, Mael | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 43.49 | 147 | ||||
| 6. | BLANCHARD, Félix | 99 | Club de natation C.S.Q. | 43.69 | 145 | ||||
| 7. | MERCIER, Victor | 99 | Club de Natation Montmagny | 44.03 | 142 | ||||
| 8. | LANDRIAULT, Philippe | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 45.50 | 128 | ||||
| 9. | PLOURDE-COUTURE, Félix | 99 | Club de natation Mégophias | 48.79 | 104 | ||||
| 10. | SENHAJI-LYAMANI, Youssef | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 52.97 | 81 | ||||
| 11. | BÉLANGER, Christophe | 00 | Cncb | 54.41 | 75 | ||||
| 12. | MARTINEAU, Edouard | 99 | Club de Natation Montmagny | 55.90 | 69 | ||||
| 13. | ABUDARHAM, Gaël | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 1:02.49 | 50 | ||||
| disq. | KOVAC, Jason | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | ||||||
| forf.déc. | DROLET, Thomas | 00 | Club de natation C.S.Q. |
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | BOYER, Guillaume | 97 | Club de natation Samak | 38.19 | 217 | ||||
| 2. | ASSAMEUR, Yassine | 98 | Club de natation Samak | 47.51 | 113 | ||||
| 3. | ZIELINSKI, Jules | 98 | Club Natation Piscine Parc Oly | 53.43 | 79 | ||||
| 4. | PLAMONDONS9SB8SM9, Nicolas | 98 | Club de natation C.S.Q. | 53.89 | 77 | ||||
| forf.nd. | PAQUIN, Samuel | 98 | Cncb | ||||||
| forf.nd. | LAPOINTE, Olivier | 98 | Club de natation C.S.Q. | ||||||
| forf.déc. | RUEST, Alexandre | 97 | Club Aquatique Rosemont |
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | ROZENBERG, Dan | 96 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 39.87 | 191 | ||||
| 2. | TIGER, Daniel | 95 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 39.94 | 190 | ||||
| 3. | BÉLANGER-GARNIER, Renaud | 96 | C.N. Ste-Foy | 42.85 | 154 | ||||
| 4. | MORIN, Mathieu | 95 | Unik | 43.01 | 152 | ||||
| 5. | LIPKOVICH, Daniel | 96 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 43.07 | 151 | ||||
| 6. | BEAULIEU, Pierre-Luc | 95 | Club de Natation Montmagny | 43.78 | 144 | ||||
| 7. | RALEVIC, Milos | 96 | Club Natation Piscine Parc Oly | 44.74 | 135 | ||||
| 8. | PELLERIN, Jérémie | 96 | Club de natation Samak | 47.21 | 115 | ||||
| 9. | ARSENAULT-MAHJOUBI, Louis | 96 | Club de natation Samak | 47.22 | 115 | ||||
| 10. | BILODEAU-MORIN, William | 96 | Club de natation C.S.Q. | 47.23 | 115 | ||||
| 11. | KADARY, Anwar | 96 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 49.15 | 102 |
| 1994 et plus agés |
| forf.déc. | MANCIPE, Juan Sebastian | 94 | Club Natation Piscine Parc Oly |
| << TOP >> |
| Epreuve 5 2010-02-06 - 15:35 | Dames, 50m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | LAMARRE, Marjorie | 01 | Club de natation C.S.Q. | 50.46 | 157 | ||||
| 2. | BLANCHARD, Marie-Laurence | 02 | Club de natation C.S.Q. | 59.24 | 97 | ||||
| 3. | LEFRANÇOIS, Emma | 02 | Club de natation C.S.Q. | 1:02.19 | 84 | ||||
| disq. | POELLHUBER, Ariane | 01 | Club Aquatique Rosemont | o | |||||
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | BOILY TALBOT, Roxanne | 99 | Cncb | 38.40 | 357 | ||||
| 2. | CHOUINARD-THÉRIAULT, Arielle | 99 | Club Aquatique Rosemont | 44.60 | 228 | ||||
| 3. | CHARTRAND, Amélie | 99 | Club Aquatique Rosemont | 45.12 | 220 | o | |||
| 4. | QUIMSON, Kaila Joy | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 46.96 | 195 | ||||
| 5. | LAROUCHE, Brenda | 99 | Club de natation Samak | 47.69 | 186 | ||||
| 6. | BELLEHUMEUR-BÉCHAMP, Lily | 99 | Club de natation C.S.Q. | 47.81 | 185 | ||||
| 7. | P.-MARCEAU, Raphaëlle | 99 | Club de Natation Montmagny | 48.48 | 177 | o | |||
| 8. | L'ARCHEVÊQUE, Mathilde | 99 | Club Aquatique Rosemont | 48.49 | 177 | o | |||
| 9. | LACASSE-DINELLE, Félicia | 00 | C.N. Ste-Foy | 48.72 | 175 | ||||
| 10. | CLÉMENT, Catherine | 99 | Club Aquatique Rosemont | 49.40 | 168 | o | |||
| 11. | YOU, Jimin | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 50.01 | 162 | ||||
| 12. | ASSAMEUR, Camelia | 99 | Club de natation Samak | 50.16 | 160 | o | |||
| 13. | TRAN-KHAN, Léa | 99 | Club Aquatique Rosemont | 51.28 | 150 | ||||
| 14. | LE MESURIER, Nathalie | 00 | Club de natation Samak | 52.13 | 143 | ||||
| 15. | DUFORT, Laurie | 00 | Club de natation Samak | 53.69 | 131 | ||||
