| 1. | | PAULETTO, Jillian | 99 | Pointe-Claire Swim Club | 2:27.62 | 473 | | | |
| 2. | | HARVEY, Mary-Sophie | 99 | Club de natation Mégophias | 2:29.42 | 456 |
| 3. | | BOILY TALBOT, Roxanne | 99 | Cncb | 2:34.50 | 413 |
| 4. | | DURANLEAU, Eléonore | 99 | Club de natation Samak | 2:37.97 | 386 |
| 5. | | BOULET, Marianne | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:42.84 | 352 |
| 6. | | MUINONEN, Hanna | 99 | Ddo | 2:44.81 | 340 |
| 7. | | ALLAIRE, Geneviève | 99 | Riverains | 2:44.83 | 340 |
| 8. | | LLANO, Madison | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:48.31 | 319 |
| 9. | | BRATHWAITE, Katrina | 99 | Ddo | 2:48.46 | 318 |
| 10. | | GAUTHIER, Catherine | 00 | Cncb | 2:49.19 | 314 |
| 11. | | CHOUINARD-THÉRIAULT, Arielle | 99 | Club Aquatique Rosemont | 2:50.55 | 307 |
| 12. | | BRAULT, Anne-Charlotte | 99 | Club de natation Samak | 2:51.92 | 299 |
| 13. | | SCHAPOWAL, Madison | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:56.43 | 277 |
| 14. | | THÉRIAULT, Émilie | 99 | Elite | 2:56.47 | 277 |
| 15. | | SONG, Vivian | 99 | Ddo | 2:56.69 | 276 |
| 16. | | VERMES-MONTY, Juliette | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 2:56.94 | 275 |
| 17. | | HOUSTON, Jessica | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:57.17 | 274 |
| 18. | | DOSTIE, Myriam | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 2:59.07 | 265 |
| 19. | | HE, Long Xin | 00 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 2:59.73 | 262 |
| 20. | | VALLÉE, Élizabeth | 00 | Riverains | 3:00.73 | 258 |
| 21. | | SUTTON, Ashley | 99 | Ddo | 3:01.17 | 256 |
| | DANDOIS-SAMSON, Marianne | 99 | Elite | 3:01.17 | 256 |
| 23. | | PARADIS, Marieve | 99 | Club de natation C.S.Q. | 3:01.85 | 253 |
| 24. | | HUARD, Laurianne | 99 | Club de Natation des Equinoxes | 3:02.08 | 252 |
| 25. | | DIONNE, Kassandra | 00 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:02.55 | 250 |
| 26. | | DOLAN, Éliane | 00 | Tnt | 3:02.74 | 249 |
| 27. | | TREMBLAY, Andréa | 99 | Riverains | 3:03.02 | 248 |
| 28. | | NADEAU-WHISSELL, Nadège | 99 | Riverains | 3:03.51 | 246 |
| 29. | | O'NEILL, Emily | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:05.26 | 239 |
| 30. | | CHARTRAND, Amélie | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:05.77 | 237 |
| 31. | | ZIELINSKI, Audrey | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:05.81 | 237 |
| 32. | | CASSIVI-VERMETTE, Alizé | 99 | Club de natation Samak | 3:06.43 | 235 |
| 33. | | DORVAL, Mélina | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:06.76 | 234 |
| 34. | | P.-MARCEAU, Raphaëlle | 99 | Club de Natation Montmagny | 3:07.09 | 232 |
| 35. | | BÉLANGER, Corine | 99 | Cncb | 3:07.60 | 230 |
| 36. | | RICARD, Laurence | 99 | Club de Natation Torpille | 3:07.77 | 230 |
| 37. | | CHARPENTIER, Noémy | 99 | Elite | 3:07.84 | 230 |
| 38. | | DAGENAIS, Karolyn | 99 | Club de Natation Torpille | 3:09.72 | 223 |
| 39. | | ROWE, Sophie | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:12.23 | 214 |
| 40. | | SECCO, Gabrielle | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:12.47 | 213 |
| 41. | | LANCTOT, Camille | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:13.69 | 209 |
| 42. | | HÉBERT-HURTUBISE, Rebecca | 99 | Cncb | 3:14.17 | 208 |
| 43. | | LAROUCHE, Brenda | 99 | Club de natation Samak | 3:14.49 | 207 |
| 44. | | GELINAS, Amelie | 99 | Club de Natation Torpille | 3:15.21 | 205 |
| 45. | | GERGOVICH, Abigail | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:15.92 | 202 |
| 46. | | SHEA, Madison | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:16.57 | 200 |
| 47. | | GAGNE, Flavie | 99 | Club de Natation Torpille | 3:17.14 | 199 |
| 48. | | L'ARCHEVÊQUE, Mathilde | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:21.86 | 185 |
| 49. | | BILODEAU, Maude | 99 | Club de natation Samak | 3:21.99 | 185 |
| 50. | | SCARPALEGGIA, Mia | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:23.19 | 181 |
| 51. | | BELLEHUMEUR-BÉCHAMP, Lily | 99 | Club de natation C.S.Q. | 3:23.89 | 180 |
| | BERTACCHINI, Mila | 00 | Club de Natation Torpille | 3:23.89 | 180 |
| 53. | | CLÉMENT, Catherine | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:24.07 | 179 |
| 54. | | DE FELICE, Claudia | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:24.86 | 177 |
| 55. | | OLIVIER, Annabelle | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:24.93 | 177 |
| 56. | | MICHAUD, Anne-Sophie | 99 | Club de natation régional de Beauce | 3:25.37 | 176 |
| 57. | | HALIKAS, Kaila | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:25.42 | 176 |
| 58. | | ST-HILAIRE, Clara | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:25.49 | 175 |
| 59. | | RABY, Logane | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 3:25.86 | 174 |
| 60. | | BOURGET, Rose | 00 | Riverains | 3:26.81 | 172 |
| 61. | | CARON-MALBOEUF, Véga | 00 | Tnt | 3:26.87 | 172 |
| 62. | | DOUMON, Solange Leane | 00 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:27.24 | 171 |
| 63. | | BIENVENUE, Stéphanie | 99 | Elite | 3:28.68 | 167 |
| 64. | | BERNIER, Rosalie | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:30.13 | 164 |
| 65. | | LACASSE-DINELLE, Félicia | 00 | C.N. Ste-Foy | 3:30.40 | 163 |
| 66. | | MIGNEAULT, Maude | 99 | Elite | 3:30.47 | 163 |
| 67. | | PERCOCO, Anna-Rosa | 00 | Carp | 3:30.75 | 163 |
| 68. | | TRAN-KHAN, Léa | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:30.79 | 162 |
| 69. | | DUBEAU, Laurence | 00 | Cncb | 3:30.83 | 162 |
| 70. | | LE MESURIER, Nathalie | 00 | Club de natation Samak | 3:31.55 | 161 |
| 71. | | GRÉGOIRE, Marie | 99 | Club de natation C.S.Q. | 3:32.84 | 158 |
| 72. | | YOU, Jimin | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:33.01 | 157 |
| 73. | | VALENZUELA-DESMARAIS, Anabelle | 00 | Elite | 3:33.05 | 157 |
| 74. | | CÔTÉ, Andréa | 00 | Tnt | 3:34.08 | 155 |
| 75. | | SCHWEERS, Bianca | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:34.17 | 155 |
| 76. | | LACHANCE, Maud | 00 | Cncb | 3:34.32 | 155 |
| 77. | | LAFLAMME, Elisabeth | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:36.10 | 151 |
| 78. | | LAJEUNESSE, Agathe | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:37.93 | 147 |
| 79. | | DUFORT, Laurie | 00 | Club de natation Samak | 3:37.97 | 147 |
| 80. | | DOWNEY, Megan | 99 | Elite | 3:38.85 | 145 |
| 81. | | TERREAULT, Frédérique | 00 | Elite | 3:39.13 | 145 |
| 82. | | ASSAMEUR, Camelia | 99 | Club de natation Samak | 3:40.22 | 142 |
| 83. | | PASKULIN, Rebecca | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:40.69 | 142 |
| 84. | | AGOJO, Arielle | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:44.62 | 134 |
| 85. | | OUIZZANE, Chaimaa | 00 | Club de natation Samak | 3:45.59 | 133 |
| | *** |
| 86. | | SCHWEERS, Kyra | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:47.37 | 129 |
| | *** |
| 87. | | GAUTHIER, Amelia | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:48.53 | 127 |
| | *** |
| 88. | | PELLERIN, Rose | 00 | Club de natation Samak | 3:48.58 | 127 |
| | *** |
| 89. | | GAGNON, Marie Laurence | 99 | Club de natation Samak | 3:48.93 | 127 |
| | *** |
| 90. | | MORELLI, Tess | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:50.43 | 124 |
| | *** |
| 91. | | RENAUD, Noémie | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:52.63 | 121 |
| | *** |
| 92. | | CADOT, Alex | 99 | Elite | 3:56.21 | 115 |
| | *** |
| 93. | | LEFEBVRE, Laura | 99 | Elite | 3:59.95 | 110 |
| | *** |
| 94. | | PENVEN, Sophie | 99 | Club de natation Samak | 4:08.07 | 100 |
| | *** |
| disq. | | VASQUEZ, Dalya | 99 | Cncb |
| disq. | | HALL, Kaitlyn | 99 | Beaconsfield Bluefins |
| forf.nd. | | COUSINEAU, Anne-Sara | 00 | Club Aquatique Rosemont |
| forf.déc. | | GAUTHIER, Catherine | 99 | Club Aquatique Rosemont |
| forf.déc. | | GAGNÉ, Clara | 99 | Club de natation C.S.Q. |
| 1. | | TREMBLAY, Laurence | 97 | C.N. Ste-Foy | 2:50.48 | 307 | | | |
| | P1 |
| 2. | | LEGAULT, Béatrice | 98 | Club de natation Samak | 2:57.91 | 270 |
| | P1 |
| 3. | | BOLDUC, Myriam | 97 | Club de Natation des Equinoxes | 2:59.53 | 263 |
| | P1 |
| 4. | | LECLERC, Camille | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 3:01.14 | 256 |
| | P1 |
| 5. | | BILODEAU, Isabelle | 98 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:02.53 | 250 |
| | P1 |
| 6. | | BELZILE, Julie | 98 | Cncb | 3:02.79 | 249 |
| | P1 |
| 7. | | ROBILLARD, Catherine | 98 | Elite | 3:03.19 | 248 |
| | P1 |
| 8. | | BABIN, Sarah | 97 | Club de Natation des Chutes-de | 3:03.22 | 247 |
| | P1 |
| 9. | | LEROUX, Melanie | 98 | Club de natation Samak | 3:05.45 | 239 |
| 10. | | LAMONTAGNE-CASTELLON, Véroni | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 3:06.69 | 234 |
| 11. | | LEBNAN, florence | 98 | Club Aquatique Rosemont | 3:07.55 | 231 |
| 12. | | LAVOIE-RANCOURT, Mariane | 98 | Club de natation C.S.Q. | 3:07.64 | 230 |
| 13. | | GENDRON, Audrey-Anne | 98 | Unik | 3:09.29 | 224 |
| 14. | | PROUXL, Leonie | 98 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:10.10 | 222 |
| 15. | | PELLETIER, Sandrine | 97 | Club de Natation Montmagny | 3:10.46 | 220 |
| 16. | | GAGNON, Maryanne | 98 | Club de natation régional de Beauce | 3:11.81 | 216 |
| 17. | | MAILLOUX, Myriam | 98 | Tnt | 3:12.62 | 213 |
| 18. | | LAVOIE, Laurence | 98 | Rouge et Or/Université Laval | 3:13.67 | 209 |
| 19. | | DE BEAUMONT, Justine | 97 | Club de natation C.S.Q. | 3:13.79 | 209 |
| 20. | | LEPAGE, Geneviève | 98 | Club de natation régional de Beauce | 3:14.42 | 207 |
| 21. | | DUBÉ, Cara | 98 | Ddo | 3:15.01 | 205 |
| 22. | | HOMIER, Amélie | 98 | Tnt | 3:15.43 | 204 |
| 23. | | LIDAM, Sarah | 98 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:16.03 | 202 |
| 24. | | ST-CYR, Marie | 98 | Club Aquatique Rosemont | 3:16.07 | 202 |
| 25. | | BARON, Maryse | 98 | Club Aquatique Rosemont | 3:18.33 | 195 |
| 26. | | TURCOTTE, Laurence | 98 | Tnt | 3:21.03 | 187 |
| 27. | | GIROUX, Stephanie | 98 | Beaconsfield Bluefins | 3:21.07 | 187 |
| 28. | | AUCLAIR MANGLIAR, Inès | 97 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 3:24.48 | 178 |
| 29. | | DORVAL, Maude | 97 | Beaconsfield Bluefins | 3:25.90 | 174 |
| 30. | | MAEDA, Najuri | 97 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:27.18 | 171 |
| 31. | | ROCA TORRES, Maria Del Carmen | 97 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:27.77 | 170 |
| 32. | | AUDET, Florence | 98 | Club de natation Samak | 3:30.76 | 163 |
| | *** |
| disq. | | LAVOIE-RANCOURT, Camille | 98 | Club de natation C.S.Q. |
| | P1 |
| forf.déc. | | TREMBLAY, Claudie | 98 | Club de natation Mégophias |
| forf.déc. | | DEMISHEVA, Taïra | 98 | Club Natation Piscine Parc Oly |
| forf.déc. | | BILIKAS, Julia | 98 | Club de Natation Torpille |
| forf.déc. | | FISET-HAMEL, Marie-Rose | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair |
| 1. | | LÉGARÉ, Alexandra | 96 | Cncb | 2:40.56 | 368 | | | |
| | P1 |
| 2. | | ROBITAILLE, Marianne | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 2:40.75 | 366 |
| | P1 |
| 3. | | JACQUES, Emma | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:40.97 | 365 |
| | P1 |
| 4. | | LAMONTAGNE, Isabelle | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:40.98 | 365 |
| | P1 |
| 5. | | LÉTOURNEAU, Jeanne | 96 | Cncb | 2:41.96 | 358 |
| | P1 |
| 6. | | BENKO, Claudia | 96 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 2:45.84 | 334 |
| | P1 |
| 7. | | SCANLAN, AUDREY | 95 | Kotnor | 2:47.13 | 326 |
| 8. | | RATTÉ, Marilou | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 2:47.34 | 325 |
| 9. | | PARÉ, Claudia | 95 | Riverains | 2:48.13 | 320 |
| 10. | | PARADIS, ELISE | 95 | Kotnor | 2:48.99 | 315 |
| 11. | | CORCUFF, Mathilde | 95 | C.N. Ste-Foy | 2:50.73 | 306 |
| 12. | | FUGARU, Ioana | 95 | Rouge et Or/Université Laval | 2:51.69 | 301 |
| 13. | | FELSZTYNA, Denise | 95 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 2:51.76 | 300 |
| 14. | | ST-PIERRE-LEBLANC, Alexandra | 96 | Club de natation Mégophias | 2:52.37 | 297 |
| 15. | | HOULE, Camille | 95 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 2:52.93 | 294 |
| 16. | | ARCHAMBAULT, Byanka | 96 | Club de natation Samak | 2:53.01 | 294 |
| 17. | | LAPIERRE, Sandrynn | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 2:55.20 | 283 |
| 18. | | THOMASSIN-ROCHON, Laurence | 95 | Tnt | 2:55.73 | 280 |
| 19. | | HUARD LAUZON, Cindy | 96 | Club de Natation Torpille | 2:55.80 | 280 |
| 20. | | GARIEPY, Genevieve | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 2:56.49 | 277 |
| 21. | | BERTRAND, Andree Anne | 95 | Club de Natation Torpille | 2:56.50 | 277 |
| 22. | | DEZIEL, Marion | 95 | Club de natation Mégophias | 2:57.70 | 271 |
| 23. | | JACOB, Lili | 96 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:57.79 | 271 |
| 24. | | KIROVAC, Gabrielle | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 2:59.04 | 265 |
| 25. | | BEAUDOIN, Marie-Frédérique | 95 | Cncb | 2:59.57 | 263 |
| 26. | | CAISSY-LEBLANC, Laurence | 96 | Tnt | 3:00.45 | 259 |
| 27. | | JELONEK, Sara | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:02.96 | 248 |
| 28. | | ST-PIERRE, Milane | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:06.56 | 234 |
| 29. | | BLANCHART, Emilie | 96 | Club de Natation Torpille | 3:07.82 | 230 |
| 30. | | COSSETTE-DIAMOND, Bénédicte | 96 | Club de natation Mégophias | 3:12.75 | 212 |
| 31. | | GRAVEL-TRUDEAU, Alice | 96 | Club de Natation Montmagny | 3:14.71 | 206 |
| 32. | | VADEBONCOEUR, Audrey | 96 | Tnt | 3:15.67 | 203 |
| 33. | | MORISSET-TANGUAY, Isabelle | 96 | C.N. Ste-Foy | 3:23.02 | 182 |
| 34. | | TUPPERT, Marie | 96 | Club de natation C.S.Q. | 3:24.49 | 178 |
| 35. | | BOUCHER, ANNE-FRÉDÉRIQUE | 96 | Kotnor | 3:26.36 | 173 |
| 36. | | LEHOUX, Laurie | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:27.50 | 170 |
| 37. | | HARVEY, Anne-Marie | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:39.37 | 144 |
| | *** |
| 38. | | POULIN, Vanessa | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:45.08 | 133 |
| | *** |
| forf.nd. | | GRENIER, Laury | 95 | Cncb |
| abandon | | FRASER, Rosalie | 96 | Club Aquatique Charlesbourg |
| 1. | | BARRETTE, Samie | 94 | Riverains | 2:44.76 | 340 | | | |
| 2. | | BORDELEAU, Valérie | 94 | Club de Natation des Chutes-de | 2:48.34 | 319 |
| 3. | | LEGAULT, Charlotte | 94 | Club de Natation Torpille | 2:48.73 | 317 |
| | *** |
| 4. | | FOISY-FOUCREAULT, Ann-Philip | 94 | Club de natation Mégophias | 2:51.54 | 301 |
| | *** |
| 5. | | LEFEBVRE-CHARTRAND, Victoria | 93 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:54.05 | 289 |
| | *** |
| 6. | | L-LABONTÉ, Kathleen | 94 | Tnt | 2:59.33 | 264 |
| | *** |
| 7. | | GARANT, Jessica | 91 | Cncb | 3:03.06 | 248 |
| | *** |
| 8. | | PHAVANNORATH, Emy | 94 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:06.09 | 236 |
| | *** |
| 9. | | NGUYEN, Julie | 94 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:08.66 | 227 |
| | *** |
| 1. | | GOIN, Emil | 99 | Ddo | 2:32.19 | 313 | | | |
| 2. | | DESPRÉS, Julien-Manuel | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:41.76 | 260 |
| 3. | | PAQUET, Félix | 99 | Cncb | 2:43.10 | 254 |
| 4. | | BLANCHARD, Félix | 99 | Club de natation C.S.Q. | 2:43.44 | 252 |
| 5. | | GODOLPHIN, Bernard | 99 | Club de natation Samak | 2:47.10 | 236 |
| 6. | | GIGUÈRE, Marc-Antoine | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:48.71 | 229 |
| 7. | | LAROCHE, Alexander | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:50.29 | 223 |
| 8. | | ATTASI, Habib | 99 | Ddo | 2:50.33 | 223 |
| 9. | | CAUDAL, François | 99 | Cncb | 2:53.29 | 212 |
| 10. | | BOILY, Enrick | 99 | Cncb | 2:53.69 | 210 |
| 11. | | LANDRIAULT, Philippe | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 2:58.93 | 192 |
| 12. | | BRETON, Pierre-Olivier | 00 | Riverains | 2:59.27 | 191 |
| 13. | | LONG-METCALFE, Evan | 99 | Ddo | 3:03.02 | 180 |
| 14. | | OUELLET, Vincent | 99 | Club de natation Samak | 3:04.24 | 176 |
| 15. | | RATTÉ, Nicolas | 00 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:04.29 | 176 |
| 16. | | GUY, Charles-Antoine | 00 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 3:04.34 | 176 |
| 17. | | GOURRAND, Jesse | 99 | Cncb | 3:06.01 | 171 |
| 18. | | ZERGIOTIS, Jack | 99 | Ddo | 3:10.07 | 160 |
| | ST-GERMAIN, Jacob | 00 | Rouge et Or/Université Laval | 3:10.07 | 160 |
| 20. | | RASCHKOWAN, Gregory | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:10.75 | 159 |
| 21. | | FRANCQ, Samuel | 99 | Ddo | 3:12.14 | 155 |
| 22. | | MERCIER, Emmanuel | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:12.63 | 154 |
| 23. | | POELLHUBER, Antoine | 99 | Club Aquatique Rosemont | 3:13.82 | 151 |
| | PLOURDE-COUTURE, Félix | 99 | Club de natation Mégophias | 3:13.82 | 151 |
| 25. | | JADIN-GUIMOND, Yanni | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:15.04 | 148 |
| 26. | | BRUNELLE, Karl | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:15.80 | 147 |
| 27. | | MERCIER, Victor | 99 | Club de Natation Montmagny | 3:16.02 | 146 |
| 28. | | TREMBLAY, Mathieu-Thierry | 00 | Tnt | 3:18.13 | 142 |
| 29. | | MARTINEAU, Edouard | 99 | Club de Natation Montmagny | 3:18.41 | 141 |
| 30. | | PIECZKO, Philip | 99 | Ddo | 3:20.90 | 136 |
| 31. | | AGHAZADEH, Mir-Kevin | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:21.43 | 135 |
| 32. | | MILLETTE, Charles | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:21.51 | 135 |
| 33. | | CAVALIERE, Matteo | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:22.26 | 133 |
| 34. | | GODBOUT, Samuel | 00 | Rouge et Or/Université Laval | 3:22.67 | 132 |
| 35. | | GRAS, Gregoire | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:22.99 | 132 |
| 36. | | HOULE, David | 99 | Club de Natation Torpille | 3:24.60 | 129 |
| 37. | | CÔTÉ, Clément | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:25.87 | 126 |
| 38. | | ABUDARHAM, Gaël | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 3:25.94 | 126 |
| 39. | | CLOUÂTRE, Frédéric | 99 | Tnt | 3:27.17 | 124 |
| 40. | | KOVAC, Jason | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:27.63 | 123 |
| 41. | | SICILIANI, Zachary | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:27.77 | 123 |
| 42. | | NETTEL, Natan | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:27.89 | 123 |
| 43. | | TUDOS, Mihai-Andrei | 00 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:31.89 | 116 |
| 44. | | LAMARCHE, Thierry | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:32.04 | 116 |
| 45. | | WONG, Félix | 99 | Ddo | 3:33.37 | 113 |
| 46. | | COCHRANE, Owen | 99 | Ddo | 3:33.49 | 113 |
| 47. | | BOUDERIBILA, Mohamed-Amine | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:34.88 | 111 |
| 48. | | BÉLANGER, Christophe | 00 | Cncb | 3:38.74 | 105 |
| 49. | | LINGAYA, Jeremy | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 3:38.92 | 105 |
| 50. | | JOUBERT, Loic | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:39.23 | 105 |
| 51. | | JAVIER-DROUIN, Alexandre | 00 | Ddo | 3:43.17 | 99 |
| 52. | | DÉRY-BERGERON, Philippe | 00 | C.N. Ste-Foy | 3:50.18 | 90 |
| | *** |
| 53. | | CAMIRAND, Alexandre | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:54.63 | 85 |
| | *** |
| disq. | | DUBOIS, Simon | 00 | Club de natation Mégophias |
| forf.nd. | | BOILY TALBOT, Nicolas | 00 | Cncb |
| forf.déc. | | BEAUMONT-VALDÉS, Juan-Matéo | 00 | Club de natation C.S.Q. |
| 1. | | BEAULIEU, Pierre-Luc | 95 | Club de Natation Montmagny | 2:33.18 | 307 | | | |
| | P1 |
| 2. | | CÔTÉ, Frédérick | 95 | Club de natation C.S.Q. | 2:37.69 | 281 |
| | P1 |
| 3. | | DALERY, Ludovick | 96 | Elite | 2:43.25 | 253 |
| | P1 |
| 4. | | BHÉRER-MAGNAN, Félix | 96 | Club de Natation Montmagny | 2:45.77 | 242 |
| | P1 |
| 5. | | TRANDAFIR, Alexandru | 96 | C.N. Ste-Foy | 2:47.01 | 236 |
| 6. | | ARSENAULT-MAHJOUBI, Louis | 96 | Club de natation Samak | 2:47.62 | 234 |
| 7. | | WANG, Tian Ren | 96 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 2:47.71 | 234 |
| 8. | | GAGNON, Rémi | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:48.48 | 230 |
| 9. | | CLOUTIER, Mathieu | 96 | Club de natation C.S.Q. | 2:48.64 | 230 |
| 10. | | BÉLANGER-GARNIER, Renaud | 96 | C.N. Ste-Foy | 2:53.90 | 209 |
| | COSSETTE, Jérôme | 95 | Club de Natation des Chutes-de | 2:53.90 | 209 |
| 12. | | HEIDARI, Toomaj | 96 | Elite | 2:55.07 | 205 |
| 13. | | RENAULD, Martin | 96 | Tnt | 2:58.01 | 195 |
| 14. | | MORIN, Mathieu | 95 | Unik | 2:58.02 | 195 |
| 15. | | RIVARD-MARTIN, Rock-Émile | 95 | Tnt | 2:58.90 | 192 |
| 16. | | GILBERT, Nicolas | 95 | Club de natation Mégophias | 3:00.17 | 188 |
| 17. | | BILODEAU-MORIN, William | 96 | Club de natation C.S.Q. | 3:00.87 | 186 |
| 18. | | PELLERIN, Jérémie | 96 | Club de natation Samak | 3:03.91 | 177 |
| 19. | | JUTRAS, Nathan | 95 | Unik | 3:05.99 | 171 |
| 20. | | MARIER, François | 95 | Tnt | 3:08.22 | 165 |
| 21. | | DALERY, Oliver | 96 | Elite | 3:12.58 | 154 |
| 22. | | MORIN, Samuel | 96 | Unik | 3:14.26 | 150 |
| 23. | | PITRE, Frédérick | 96 | Tnt | 3:14.43 | 150 |
| 24. | | OUELLET, Nicolas | 95 | Rouge et Or/Université Laval | 3:14.74 | 149 |
| 25. | | MICHAUD-VALCOURT, Julien | 96 | Rouge et Or/Université Laval | 3:14.77 | 149 |
| 26. | | RALEVIC, Milos | 96 | Club Natation Piscine Parc Oly | 3:33.80 | 113 |
| | *** |
| 27. | | CORTNET-MOHAMMED, Yohann | 96 | Club de natation Samak | 3:41.69 | 101 |
| | *** |
| forf.nd. | | DROLET, Hugues | 96 | Rouge et Or/Université Laval |
| forf.déc. | | BÉLANGER, Charles-Étienne | 96 | Club de natation Mégophias |
| forf.déc. | | BOIS, Felix | 95 | Club Aquatique Charlesbourg |
| 1. | | HARVEY, Mary-Sophie | 99 | Club de natation Mégophias | 34.69 | 421 | | | |
| 2. | | PAULETTO, Jillian | 99 | Pointe-Claire Swim Club | 35.57 | 391 |
| 3. | | BRATHWAITE, Katrina | 99 | Ddo | 37.40 | 336 |
| 4. | | DURANLEAU, Eléonore | 99 | Club de natation Samak | 38.32 | 312 |
| 5. | | GAUTHIER, Catherine | 00 | Cncb | 38.50 | 308 |
| 6. | | SANTOS, Maria Isabel | 99 | Loisirs Sportifs Côte-des-Neig | 39.33 | 289 |
| 7. | | BRAULT, Anne-Charlotte | 99 | Club de natation Samak | 40.08 | 273 |
| 8. | | NADEAU-WHISSELL, Nadège | 99 | Riverains | 41.51 | 246 |
| 9. | | SONG, Vivian | 99 | Ddo | 41.54 | 245 |
| 10. | | HUARD, Laurianne | 99 | Club de Natation des Equinoxes | 42.08 | 236 |
| 11. | | PARADIS, Marieve | 99 | Club de natation C.S.Q. | 42.23 | 233 |
| 12. | | DOLAN, Éliane | 00 | Tnt | 42.55 | 228 |
| 13. | | SCARPALEGGIA, Mia | 99 | Beaconsfield Bluefins | 44.33 | 202 |
| 14. | | SUTTON, Ashley | 99 | Ddo | 44.34 | 202 |
| 15. | | MUINONEN, Hanna | 99 | Ddo | 44.64 | 198 |
| 16. | | DUBEAU, Laurence | 00 | Cncb | 44.93 | 194 |
| 17. | | DIONNE, Kassandra | 00 | Club Aquatique Charlesbourg | 45.15 | 191 |
| 18. | | ZIELINSKI, Audrey | 99 | Club Natation Piscine Parc Oly | 45.41 | 188 |
