| Invitation provinciale développement Aquafête du Carnaval 2010 - AM Charlesbourg, 6. - 7.2.2010 |
| Epreuve 1 2010-02-06 - 8:00 | Dames, 200m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | PAULETTO, Hailey | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 2:56.17 | 278 | ||||
| 2. | GRAHAM, Taylor | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 3:22.82 | 182 | ||||
| 3. | CORMIER, Charlotte | 01 | Club de Natation Torpille | 3:24.92 | 177 | ||||
| 4. | BOHNS, Miranda | 01 | Ddo | 3:27.02 | 172 | ||||
| 5. | DANDOIS-SAMSON, Raphaëlle | 01 | Elite | 3:27.57 | 170 | ||||
| 6. | ARVANITIS, Maya | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 3:29.03 | 167 | ||||
| 7. | DE MELO, Brianna | 01 | Ddo | 3:36.99 | 149 | ||||
| 8. | BELANGER, Aimy | 01 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:40.52 | 142 | ||||
| 9. | CADOT, Laurie | 01 | Elite | 3:44.20 | 135 | ||||
| 10. | LEVESQUE, Cassandra | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 3:50.01 | 125 | ||||
| *** | |||||||||
| 11. | DUFOUR, Gabrielle | 01 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:51.29 | 123 | ||||
| *** | |||||||||
| 12. | FONTAINE, Stephanie | 01 | Elite | 3:55.97 | 116 | ||||
| *** | |||||||||
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | PAULETTO, Jillian | 99 | Pointe-Claire Swim Club | 2:27.62 | 473 | ||||
| 2. | BOULET, Marianne | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:42.84 | 352 | ||||
| 3. | MUINONEN, Hanna | 99 | Ddo | 2:44.81 | 340 | ||||
| 4. | ALLAIRE, Geneviève | 99 | Riverains | 2:44.83 | 340 | ||||
| 5. | LLANO, Madison | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:48.31 | 319 | ||||
| 6. | BRATHWAITE, Katrina | 99 | Ddo | 2:48.46 | 318 | ||||
| 7. | SCHAPOWAL, Madison | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:56.43 | 277 | ||||
| 8. | THÉRIAULT, Émilie | 99 | Elite | 2:56.47 | 277 | ||||
| 9. | SONG, Vivian | 99 | Ddo | 2:56.69 | 276 | ||||
| 10. | VERMES-MONTY, Juliette | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 2:56.94 | 275 | ||||
| 11. | HOUSTON, Jessica | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:57.17 | 274 | ||||
| 12. | VALLÉE, Élizabeth | 00 | Riverains | 3:00.73 | 258 | ||||
| 13. | SUTTON, Ashley | 99 | Ddo | 3:01.17 | 256 | ||||
| DANDOIS-SAMSON, Marianne | 99 | Elite | 3:01.17 | 256 | |||||
| 15. | DIONNE, Kassandra | 00 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:02.55 | 250 | ||||
| 16. | DOLAN, Éliane | 00 | Tnt | 3:02.74 | 249 | ||||
| 17. | TREMBLAY, Andréa | 99 | Riverains | 3:03.02 | 248 | ||||
| 18. | NADEAU-WHISSELL, Nadège | 99 | Riverains | 3:03.51 | 246 | ||||
| 19. | O'NEILL, Emily | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:05.26 | 239 | ||||
| 20. | DORVAL, Mélina | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:06.76 | 234 | ||||
| 21. | RICARD, Laurence | 99 | Club de Natation Torpille | 3:07.77 | 230 | ||||
| 22. | CHARPENTIER, Noémy | 99 | Elite | 3:07.84 | 230 | ||||
| 23. | DAGENAIS, Karolyn | 99 | Club de Natation Torpille | 3:09.72 | 223 | ||||
| 24. | ROWE, Sophie | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:12.23 | 214 | ||||
| 25. | SECCO, Gabrielle | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:12.47 | 213 | ||||
| 26. | LANCTOT, Camille | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:13.69 | 209 | ||||
| 27. | GELINAS, Amelie | 99 | Club de Natation Torpille | 3:15.21 | 205 | ||||
| 28. | GERGOVICH, Abigail | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:15.92 | 202 | ||||
| 29. | SHEA, Madison | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:16.57 | 200 | ||||
| 30. | GAGNE, Flavie | 99 | Club de Natation Torpille | 3:17.14 | 199 | ||||
| 31. | SCARPALEGGIA, Mia | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:23.19 | 181 | ||||
| 32. | BERTACCHINI, Mila | 00 | Club de Natation Torpille | 3:23.89 | 180 | ||||
| 33. | DE FELICE, Claudia | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:24.86 | 177 | ||||
| 34. | MICHAUD, Anne-Sophie | 99 | Club de natation régional de Beauce | 3:25.37 | 176 | ||||
| 35. | HALIKAS, Kaila | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:25.42 | 176 | ||||
| 36. | BOURGET, Rose | 00 | Riverains | 3:26.81 | 172 | ||||
| 37. | CARON-MALBOEUF, Véga | 00 | Tnt | 3:26.87 | 172 | ||||
| 38. | BIENVENUE, Stéphanie | 99 | Elite | 3:28.68 | 167 | ||||
| 39. | BERNIER, Rosalie | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:30.13 | 164 | ||||
| 40. | MIGNEAULT, Maude | 99 | Elite | 3:30.47 | 163 | ||||
| 41. | VALENZUELA-DESMARAIS, Anabelle | 00 | Elite | 3:33.05 | 157 | ||||
| 42. | CÔTÉ, Andréa | 00 | Tnt | 3:34.08 | 155 | ||||
| 43. | SCHWEERS, Bianca | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:34.17 | 155 | ||||
| 44. | LAFLAMME, Elisabeth | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:36.10 | 151 | ||||
| 45. | DOWNEY, Megan | 99 | Elite | 3:38.85 | 145 | ||||
| 46. | TERREAULT, Frédérique | 00 | Elite | 3:39.13 | 145 | ||||
| 47. | PASKULIN, Rebecca | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:40.69 | 142 | ||||
| 48. | SCHWEERS, Kyra | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:47.37 | 129 | ||||
| *** | |||||||||
| 49. | GAUTHIER, Amelia | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:48.53 | 127 | ||||
| *** | |||||||||
| 50. | MORELLI, Tess | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:50.43 | 124 | ||||
| *** | |||||||||
| 51. | RENAUD, Noémie | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:52.63 | 121 | ||||
| *** | |||||||||
| 52. | CADOT, Alex | 99 | Elite | 3:56.21 | 115 | ||||
| *** | |||||||||
| 53. | LEFEBVRE, Laura | 99 | Elite | 3:59.95 | 110 | ||||
| *** | |||||||||
| disq. | HALL, Kaitlyn | 99 | Beaconsfield Bluefins | ||||||
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | LECLERC, Camille | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 3:01.14 | 256 | ||||
| P1 | |||||||||
| 2. | BILODEAU, Isabelle | 98 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:02.53 | 250 | ||||
| P1 | |||||||||
| 3. | ROBILLARD, Catherine | 98 | Elite | 3:03.19 | 248 | ||||
| P1 | |||||||||
| 4. | BABIN, Sarah | 97 | Club de Natation des Chutes-de | 3:03.22 | 247 | ||||
| P1 | |||||||||
| 5. | LAMONTAGNE-CASTELLON, Véroni | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 3:06.69 | 234 | ||||
| 6. | PROUXL, Leonie | 98 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:10.10 | 222 | ||||
| 7. | GAGNON, Maryanne | 98 | Club de natation régional de Beauce | 3:11.81 | 216 | ||||
| 8. | MAILLOUX, Myriam | 98 | Tnt | 3:12.62 | 213 | ||||
| 9. | LAVOIE, Laurence | 98 | Rouge et Or/Université Laval | 3:13.67 | 209 | ||||
| 10. | LEPAGE, Geneviève | 98 | Club de natation régional de Beauce | 3:14.42 | 207 | ||||
| 11. | DUBÉ, Cara | 98 | Ddo | 3:15.01 | 205 | ||||
| 12. | HOMIER, Amélie | 98 | Tnt | 3:15.43 | 204 | ||||
| 13. | LIDAM, Sarah | 98 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:16.03 | 202 | ||||
| 14. | TURCOTTE, Laurence | 98 | Tnt | 3:21.03 | 187 | ||||
| 15. | GIROUX, Stephanie | 98 | Beaconsfield Bluefins | 3:21.07 | 187 | ||||
| 16. | AUCLAIR MANGLIAR, Inès | 97 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 3:24.48 | 178 | ||||
| 17. | DORVAL, Maude | 97 | Beaconsfield Bluefins | 3:25.90 | 174 | ||||
| forf.déc. | BILIKAS, Julia | 98 | Club de Natation Torpille | ||||||
| forf.déc. | FISET-HAMEL, Marie-Rose | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | ||||||
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | ROBITAILLE, Marianne | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 2:40.75 | 366 | ||||
| P1 | |||||||||
| 2. | SCANLAN, AUDREY | 95 | Kotnor | 2:47.13 | 326 | ||||
| 3. | RATTÉ, Marilou | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 2:47.34 | 325 | ||||
| 4. | PARÉ, Claudia | 95 | Riverains | 2:48.13 | 320 | ||||
| 5. | PARADIS, ELISE | 95 | Kotnor | 2:48.99 | 315 | ||||
| 6. | FUGARU, Ioana | 95 | Rouge et Or/Université Laval | 2:51.69 | 301 | ||||
| 7. | HOULE, Camille | 95 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 2:52.93 | 294 | ||||
| 8. | LAPIERRE, Sandrynn | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 2:55.20 | 283 | ||||
| 9. | THOMASSIN-ROCHON, Laurence | 95 | Tnt | 2:55.73 | 280 | ||||
| 10. | HUARD LAUZON, Cindy | 96 | Club de Natation Torpille | 2:55.80 | 280 | ||||
| 11. | GARIEPY, Genevieve | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 2:56.49 | 277 | ||||
| 12. | BERTRAND, Andree Anne | 95 | Club de Natation Torpille | 2:56.50 | 277 | ||||
| 13. | KIROVAC, Gabrielle | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 2:59.04 | 265 | ||||
| 14. | CAISSY-LEBLANC, Laurence | 96 | Tnt | 3:00.45 | 259 | ||||
| 15. | JELONEK, Sara | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:02.96 | 248 | ||||
| 16. | ST-PIERRE, Milane | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:06.56 | 234 | ||||
| 17. | BLANCHART, Emilie | 96 | Club de Natation Torpille | 3:07.82 | 230 | ||||
| 18. | VADEBONCOEUR, Audrey | 96 | Tnt | 3:15.67 | 203 | ||||
| 19. | BOUCHER, ANNE-FRÉDÉRIQUE | 96 | Kotnor | 3:26.36 | 173 | ||||
| 20. | LEHOUX, Laurie | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:27.50 | 170 | ||||
| 21. | HARVEY, Anne-Marie | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:39.37 | 144 | ||||
| *** | |||||||||
| 22. | POULIN, Vanessa | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 3:45.08 | 133 | ||||
| *** | |||||||||
| abandon | FRASER, Rosalie | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | ||||||
| 1994 et plus agés |
| 1. | BARRETTE, Samie | 94 | Riverains | 2:44.76 | 340 | ||||
| 2. | BORDELEAU, Valérie | 94 | Club de Natation des Chutes-de | 2:48.34 | 319 | ||||
| 3. | LEGAULT, Charlotte | 94 | Club de Natation Torpille | 2:48.73 | 317 | ||||
| *** | |||||||||
| 4. | L-LABONTÉ, Kathleen | 94 | Tnt | 2:59.33 | 264 | ||||
| *** | |||||||||
| 5. | PHAVANNORATH, Emy | 94 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:06.09 | 236 | ||||
| *** | |||||||||
| << TOP >> |
| Epreuve 2 2010-02-06 - 9:14 | Messieurs, 200m Libre | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | GODDEN, Zachary | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 3:05.02 | 174 | |||
| 2. | GEOFFROY, Mathieu | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 3:16.14 | 146 | |||
| 3. | TREMBLAY, Nikolas | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 3:28.38 | 122 | |||
| 4. | JIVKOV-RUIZ, Alex | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 3:30.47 | 118 |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | GOIN, Emil | 99 | Ddo | 2:32.19 | 313 | ||||
| 2. | GIGUÈRE, Marc-Antoine | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:48.71 | 229 | ||||
| 3. | LAROCHE, Alexander | 99 | Beaconsfield Bluefins | 2:50.29 | 223 | ||||
| 4. | ATTASI, Habib | 99 | Ddo | 2:50.33 | 223 | ||||
| 5. | BRETON, Pierre-Olivier | 00 | Riverains | 2:59.27 | 191 | ||||
| 6. | LONG-METCALFE, Evan | 99 | Ddo | 3:03.02 | 180 | ||||
| 7. | RATTÉ, Nicolas | 00 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:04.29 | 176 | ||||
| 8. | GUY, Charles-Antoine | 00 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 3:04.34 | 176 | ||||
| 9. | ZERGIOTIS, Jack | 99 | Ddo | 3:10.07 | 160 | ||||
| ST-GERMAIN, Jacob | 00 | Rouge et Or/Université Laval | 3:10.07 | 160 | |||||
| 11. | RASCHKOWAN, Gregory | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:10.75 | 159 | ||||
| 12. | FRANCQ, Samuel | 99 | Ddo | 3:12.14 | 155 | ||||
| 13. | MERCIER, Emmanuel | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:12.63 | 154 | ||||
| 14. | JADIN-GUIMOND, Yanni | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:15.04 | 148 | ||||
| 15. | TREMBLAY, Mathieu-Thierry | 00 | Tnt | 3:18.13 | 142 | ||||
| 16. | PIECZKO, Philip | 99 | Ddo | 3:20.90 | 136 | ||||
| 17. | MILLETTE, Charles | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:21.51 | 135 | ||||
| 18. | CAVALIERE, Matteo | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:22.26 | 133 | ||||
| 19. | GODBOUT, Samuel | 00 | Rouge et Or/Université Laval | 3:22.67 | 132 | ||||
| 20. | GRAS, Gregoire | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:22.99 | 132 | ||||
| 21. | HOULE, David | 99 | Club de Natation Torpille | 3:24.60 | 129 | ||||
| 22. | CÔTÉ, Clément | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 3:25.87 | 126 | ||||
| 23. | CLOUÂTRE, Frédéric | 99 | Tnt | 3:27.17 | 124 | ||||
| 24. | SICILIANI, Zachary | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:27.77 | 123 | ||||
| 25. | NETTEL, Natan | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:27.89 | 123 | ||||
| 26. | LAMARCHE, Thierry | 99 | Beaconsfield Bluefins | 3:32.04 | 116 | ||||
| 27. | WONG, Félix | 99 | Ddo | 3:33.37 | 113 | ||||
| 28. | COCHRANE, Owen | 99 | Ddo | 3:33.49 | 113 | ||||
| 29. | JOUBERT, Loic | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:39.23 | 105 | ||||
| 30. | JAVIER-DROUIN, Alexandre | 00 | Ddo | 3:43.17 | 99 | ||||
| 31. | CAMIRAND, Alexandre | 00 | Beaconsfield Bluefins | 3:54.63 | 85 | ||||
| *** | |||||||||
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | GRÉGOIRE, Olivier | 97 | Riverains | 2:48.95 | 228 | ||||
| P1 | |||||||||
| 2. | D'AMOURS, Charles | 98 | Rouge et Or/Université Laval | 2:59.69 | 190 | ||||
| P1 | |||||||||
| 3. | CLOUTIER, Thomas | 97 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:03.57 | 178 | ||||
| P1 | |||||||||
| 4. | CARRIER, Alexandre | 98 | Riverains | 3:05.09 | 174 | ||||
| P1 | |||||||||
| 5. | LAROCHE, Jérémy | 97 | Club de Natation des Chutes-de | 3:09.97 | 161 | ||||
| 6. | D'ANJOU, Samuel | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 3:11.33 | 157 | ||||
| 7. | MARIER, Mathieu | 97 | Tnt | 3:13.18 | 153 | ||||
| 8. | CHABOT, Édouard | 98 | Riverains | 3:13.37 | 152 | ||||
| 9. | STANESCU, Victor | 98 | Elite | 3:30.23 | 119 | ||||
| *** | |||||||||
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | DALERY, Ludovick | 96 | Elite | 2:43.25 | 253 | ||||
| P1 | |||||||||
| 2. | COSSETTE, Jérôme | 95 | Club de Natation des Chutes-de | 2:53.90 | 209 | ||||
| 3. | HEIDARI, Toomaj | 96 | Elite | 2:55.07 | 205 | ||||
| 4. | RENAULD, Martin | 96 | Tnt | 2:58.01 | 195 | ||||
| 5. | RIVARD-MARTIN, Rock-Émile | 95 | Tnt | 2:58.90 | 192 | ||||
| 6. | MARIER, François | 95 | Tnt | 3:08.22 | 165 | ||||
| 7. | DALERY, Oliver | 96 | Elite | 3:12.58 | 154 | ||||
| 8. | PITRE, Frédérick | 96 | Tnt | 3:14.43 | 150 | ||||
| 9. | OUELLET, Nicolas | 95 | Rouge et Or/Université Laval | 3:14.74 | 149 | ||||
| 10. | MICHAUD-VALCOURT, Julien | 96 | Rouge et Or/Université Laval | 3:14.77 | 149 | ||||
| forf.nd. | DROLET, Hugues | 96 | Rouge et Or/Université Laval | ||||||
| forf.déc. | BOIS, Felix | 95 | Club Aquatique Charlesbourg | ||||||
| 1994 et plus agés |
| 1. | LOUNIS, Salim | 94 | Elite | 2:32.47 | 311 | ||||
| 2. | REID, DAVID | 93 | Kotnor | 2:44.45 | 248 | ||||
| 3. | BOIS, Vincent | 94 | Club Aquatique Charlesbourg | 3:09.46 | 162 | ||||
| *** | |||||||||
| 4. | BACHI, Samy | 94 | Tnt | 3:12.59 | 154 | ||||
| *** | |||||||||
| 5. | BOILY, Danick | 91 | Rouge et Or/Université Laval | 3:20.93 | 136 | ||||
| *** | |||||||||
| << TOP >> |
| Epreuve 3 2010-02-06 - 9:57 | Dames, 50m Papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | GRAHAM, Taylor | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 46.64 | 173 | |||
| 2. | PAULETTO, Hailey | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 46.87 | 171 | |||
| 3. | ARVANITIS, Maya | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 52.75 | 120 | |||
| 4. | DANDOIS-SAMSON, Raphaëlle | 01 | Elite | 55.21 | 104 | |||
| 5. | MORINVILLE, Kiara | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 57.96 | 90 | |||
| 6. | VACANTE, Maya | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 59.34 | 84 | |||
| disq. | CHARPENTIER, Bianka | 02 | Elite |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | PAULETTO, Jillian | 99 | Pointe-Claire Swim Club | 35.57 | 391 | |||
| 2. | BRATHWAITE, Katrina | 99 | Ddo | 37.40 | 336 | |||
| 3. | NADEAU-WHISSELL, Nadège | 99 | Riverains | 41.51 | 246 | |||
| 4. | SONG, Vivian | 99 | Ddo | 41.54 | 245 | |||
| 5. | DOLAN, Éliane | 00 | Tnt | 42.55 | 228 | |||
| 6. | SCARPALEGGIA, Mia | 99 | Beaconsfield Bluefins | 44.33 | 202 | |||
| 7. | SUTTON, Ashley | 99 | Ddo | 44.34 | 202 | |||
| 8. | MUINONEN, Hanna | 99 | Ddo | 44.64 | 198 | |||
| 9. | DIONNE, Kassandra | 00 | Club Aquatique Charlesbourg | 45.15 | 191 | |||
| 10. | THÉRIAULT, Émilie | 99 | Elite | 45.84 | 182 | |||
| 11. | BOURGET, Rose | 00 | Riverains | 46.13 | 179 | |||
| 12. | GERGOVICH, Abigail | 00 | Beaconsfield Bluefins | 47.07 | 169 | |||
| 13. | TREMBLAY, Andréa | 99 | Riverains | 47.94 | 160 | |||
| 14. | VALLÉE, Élizabeth | 00 | Riverains | 48.68 | 152 | |||
| 15. | CHARPENTIER, Noémy | 99 | Elite | 49.58 | 144 | |||
| 16. | MICHAUD, Anne-Sophie | 99 | Club de natation régional de Beauce | 49.65 | 144 | |||
| 17. | DE FELICE, Claudia | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 50.01 | 141 | |||
| 18. | CÔTÉ, Andréa | 00 | Tnt | 50.53 | 136 | |||
| 19. | CARON-MALBOEUF, Véga | 00 | Tnt | 50.54 | 136 | |||
| 20. | PASKULIN, Rebecca | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 52.53 | 121 | |||
| 21. | SCHWEERS, Kyra | 00 | Beaconsfield Bluefins | 52.74 | 120 | |||
| 22. | THEROUX, Alexandra | 99 | Elite | 55.38 | 103 | |||
| 23. | VALENZUELA-DESMARAIS, Anabelle | 00 | Elite | 1:01.49 | 76 |
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | LECLERC, Camille | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 44.96 | 193 | |||
| 2. | PROUXL, Leonie | 98 | Club Aquatique Charlesbourg | 46.07 | 180 | |||
| 3. | ROBILLARD, Catherine | 98 | Elite | 49.78 | 142 | |||
| 4. | TURCOTTE, Laurence | 98 | Tnt | 49.79 | 142 | |||
| 5. | BABIN, Sarah | 97 | Club de Natation des Chutes-de | 49.90 | 141 | |||
| 6. | LAVOIE, Laurence | 98 | Rouge et Or/Université Laval | 50.69 | 135 | |||
| 7. | DORVAL, Maude | 97 | Beaconsfield Bluefins | 52.23 | 123 | |||
| 8. | LAMONTAGNE-CASTELLON, Véroni | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 53.49 | 115 | |||
| disq. | MAILLOUX, Myriam | 98 | Tnt |
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | LAPIERRE, Sandrynn | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 39.33 | 289 | |||
| 2. | PARADIS, ELISE | 95 | Kotnor | 39.40 | 287 | |||
| 3. | GARIEPY, Genevieve | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 40.63 | 262 | |||
| 4. | SCANLAN, AUDREY | 95 | Kotnor | 41.75 | 242 | |||
| 5. | THOMASSIN-ROCHON, Laurence | 95 | Tnt | 41.95 | 238 | |||
| 6. | FUGARU, Ioana | 95 | Rouge et Or/Université Laval | 42.16 | 235 | |||
| 7. | KIROVAC, Gabrielle | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 42.42 | 230 | |||
| 8. | RATTÉ, Marilou | 96 | Club Aquatique Charlesbourg | 43.97 | 207 | |||
| 9. | HOULE, Camille | 95 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 44.17 | 204 | |||
| 10. | LEHOUX, Laurie | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 49.80 | 142 | |||
| 11. | ST-PIERRE, Milane | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 49.99 | 141 |
| 1994 et plus agés |
| 1. | BARRETTE, Samie | 94 | Riverains | 40.07 | 273 | ||||
| P1 | |||||||||
| 2. | PHAVANNORATH, Emy | 94 | Club Aquatique Charlesbourg | 43.20 | 218 | ||||
| << TOP >> |
| Epreuve 4 2010-02-06 - 10:11 | Messieurs, 50m Papillon | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | GEOFFROY, Mathieu | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 56.37 | 67 | |||
| disq. | TREMBLAY, Nikolas | 01 | Pointe-Claire Swim Club | |||||
| disq. | LOPEZ, Benjamin | 01 | Pointe-Claire Swim Club | |||||
| disq. | JIVKOV-RUIZ, Alex | 01 | Pointe-Claire Swim Club |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | GOIN, Emil | 99 | Ddo | 35.15 | 278 | |||
| 2. | BEAUDIN-BOLDUC, Nathan | 99 | Rouge et Or/Université Laval | 35.91 | 261 | |||
| 3. | ST-GERMAIN, Jacob | 00 | Rouge et Or/Université Laval | 43.21 | 150 | |||
| 4. | GUY, Charles-Antoine | 00 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 44.82 | 134 | |||
| 5. | MERCIER, Emmanuel | 99 | Club Aquatique Charlesbourg | 46.48 | 120 | |||
| 6. | ZERGIOTIS, Jack | 99 | Ddo | 46.57 | 120 | |||
| 7. | MILLETTE, Charles | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 46.66 | 119 | |||
| 8. | FRANCQ, Samuel | 99 | Ddo | 46.86 | 117 | |||
| 9. | CLOUÂTRE, Frédéric | 99 | Tnt | 49.40 | 100 | |||
| 10. | RATTÉ, Nicolas | 00 | Club Aquatique Charlesbourg | 49.87 | 97 | |||
| 11. | JADIN-GUIMOND, Yanni | 99 | Beaconsfield Bluefins | 52.59 | 83 | |||
| 12. | GRAS, Gregoire | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 52.79 | 82 | |||
| 13. | SICILIANI, Zachary | 99 | Beaconsfield Bluefins | 53.99 | 77 | |||
| 14. | LAMARCHE, Thierry | 99 | Beaconsfield Bluefins | 1:01.89 | 51 | |||
| 15. | D'AMOURS, Philippe | 00 | Rouge et Or/Université Laval | 1:02.97 | 48 | |||
| disq. | CAMIRAND, Alexandre | 00 | Beaconsfield Bluefins |
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | D'ANJOU, Samuel | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 47.10 | 116 | |||
| 2. | CLOUTIER, Thomas | 97 | Club Aquatique Charlesbourg | 49.75 | 98 | |||
| disq. | GRÉGOIRE, Olivier | 97 | Riverains | |||||
| forf.nd. | SULLY, William Bryan | 97 | Elite |
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | RENAULD, Martin | 96 | Tnt | 39.35 | 198 | |||
| 2. | HEIDARI, Toomaj | 96 | Elite | 40.07 | 188 | |||
| 3. | DALERY, Ludovick | 96 | Elite | 40.42 | 183 | |||
| 4. | OUELLET, Nicolas | 95 | Rouge et Or/Université Laval | 41.03 | 175 | |||
| 5. | RIVARD-MARTIN, Rock-Émile | 95 | Tnt | 41.49 | 169 | |||
| 6. | COSSETTE, Jérôme | 95 | Club de Natation des Chutes-de | 46.30 | 122 | |||
| 7. | MARIER, François | 95 | Tnt | 48.92 | 103 | |||
| disq. | DALERY, Oliver | 96 | Elite | |||||
| forf.nd. | DROLET, Hugues | 96 | Rouge et Or/Université Laval |
| 1994 et plus agés |
| 1. | BOIS, Vincent | 94 | Club Aquatique Charlesbourg | 41.58 | 168 |
| << TOP >> |
| Epreuve 5 2010-02-06 - 10:20 | Dames, 50m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2004 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| 2001 et plus jeunes |
| 1. | LEVESQUE, Cassandra | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 47.53 | 188 | o | ||
| 2. | DUFOUR, Gabrielle | 01 | Club Aquatique Charlesbourg | 48.02 | 183 | |||
| 3. | DANDOIS-SAMSON, Raphaëlle | 01 | Elite | 48.12 | 181 | |||
| 4. | DE MELO, Brianna | 01 | Ddo | 51.09 | 152 | |||
| 5. | BOHNS, Miranda | 01 | Ddo | 51.17 | 151 | |||
| 6. | ARVANITIS, Maya | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 52.32 | 141 | |||
| 7. | MORINVILLE, Kiara | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 53.37 | 133 | |||
| 8. | VACANTE, Maya | 01 | Pointe-Claire Swim Club | 54.80 | 123 | |||
| 9. | CADOT, Laurie | 01 | Elite | 54.91 | 122 | |||
| 10. | FONTAINE, Stephanie | 01 | Elite | 56.47 | 112 | |||
| 11. | CHARPENTIER, Bianka | 02 | Elite | 1:02.46 | 83 | |||
| 12. | GOUGEON-ROBERTS, Océane | 01 | Beaconsfield Bluefins | 1:05.94 | 70 | |||
| disq. | BELANGER, Aimy | 01 | Club Aquatique Charlesbourg |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | SONG, Vivian | 99 | Ddo | 39.34 | 332 | o | ||
| 2. | VERMES-MONTY, Juliette | 00 | Pointe-Claire Swim Club | 41.52 | 282 | o | ||
| 3. | LLANO, Madison | 99 | Beaconsfield Bluefins | 43.19 | 251 | o | ||
| 4. | ALLAIRE, Geneviève | 99 | Riverains | 43.47 | 246 | o | ||
| 5. | DORVAL, Mélina | 99 | Beaconsfield Bluefins | 44.25 | 233 | |||
