| ANQCA Régionale #2 Charlesbourg, 5.12.2009 |
| Epreuve 1 2009-12-05 - 8:00 | Dames, 4 x 50m 4 nages | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Ste-Foy C.N. 2 | Ste-Foy C.N. | 2:52.23 | 241 |
| BOURASSA, Julie PELLETIER, Laurie | 98 93 | 49.83 | PRÉVOST, Marie-Laurence SAMSON, Geneviève | 94 96 |
| 2. | Unik 2 | Unik | 3:08.33 | 185 |
| GRENON ANGERS, Maude VEZINA, Corinne | 94 97 | 48.03 | GERMAIN, Gabrielle DELISLE, Marissa | 96 93 |
| 3. | Rouge et Or 4 | Rouge et Or | 3:12.83 | 172 |
| LÉGARÉ BARRETTE, Elie KOUO-NGAN, Fanny-Louise | 97 94 | 52.42 | LAVOIE, Laurence BOUDREAULT, Catherine | 98 94 |
| 4. | Cac 3 | Cac | 3:14.05 | 169 |
| DUFOUR, Gabrielle BERNIER, Rosalie | 01 99 | 51.17 | FORTIER-LAVOIE, Lorianne PHAVANNORATH, Emy | 97 94 |
| 5. | Cac 1 | Cac | 3:19.73 | 155 |
| GUILLEMETTE, Eve-Marie SIMARD, Camille | 00 98 | 56.27 | TREMBLAY, Anne-Julie AUDY-SERVAIS, Florence | 93 99 |
| 6. | Cncb 2 | Cncb | 3:23.89 | 146 |
| PAQUET, Daphnée ARSENAULT, Maude | 99 98 | 54.51 | GARANT, Jessica ROY, Virginie | 91 98 |
| 7. | Cac 2 | Cac | 3:24.17 | 145 |
| BELANGER, Aimy LANCTOT, Camille | 01 99 | 50.73 | GARNEAU, Maude LIDAM, Sarah | 97 98 |
| 8. | Rouge et Or 3 | Rouge et Or | 3:25.47 | 142 |
| OUELLET, Ariane HENRY, Myriam | 99 98 | 55.95 | LAUZIER, Sophie GIROUX, Mélanie | 97 85 |
| 9. | Club de Natation des Chutes-de 1 | Club de Natation des Chutes-de | 3:26.21 | 141 |
| ROBERGE, Jennifer DION, Alice | 97 98 | 54.27 | LAMONTAGNE-CASTELLON, Véroni ASSELIN, Marianne | 98 98 |
| 10. | Unik 1 | Unik | 3:34.92 | 124 |
| DUPLAIN, Rebecca DUBUC, Alexia | 98 99 | 54.95 | NOEL, Anne-Marie FRANCOEUR, VICKY | 00 99 |
| 11. | Ste-Foy C.N. 3 | Ste-Foy C.N. | 3:39.03 | 117 |
| DIONNE, Jeanne FORTIER-MORISSET, Luce | 00 00 | 58.59 | GIROUARD, Marie-Alice LACASSE-DINELLE, Félicia | 99 00 |
| 12. | Cncb 1 | Cncb | 3:42.56 | 112 |
| ARSENAULT, Mariane POULIOT, Sabrina | 99 97 | 1:05.66 | BOUTET, Emmanuelle CARRIÈRE, Rosalie | 95 01 |
| 13. | Ste-Foy C.N. 1 | Ste-Foy C.N. | 3:46.95 | 106 |
| AUBIN, Alex F. LEBLANC, Claudie | 99 98 | 53.69 | MARTIN, Florence TRÉPANIER, Marie | 98 00 |
| 14. | Rouge et Or 1 | Rouge et Or | 4:34.22 | 60 |
| BÉLANGER, Justine DELOYE, Doriane | 99 02 | 59.05 | GUAY, Juliette GODBOUT, Marylie | 99 87 |
| forf.nd. | Cncb 3 | Cncb |
| forf.déc. | Club de Natation Montmagny 1 | Club de Natation Montmagny |
| forf.déc. | Rouge et Or 2 | Rouge et Or |
| OUELLET, Ariane, BUSTINZA-GONZALES, Lydia-Rose, LACERTE, Catherine, GOUGE, Franziska |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 2009-12-05 - 8:11 | Messieurs, 4 x 50m 4 nages | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Temps | Pts |
| 1. | Unik 3 | Unik | 3:02.79 | 139 |
| SIMARD, ANTOINE MORIN, Samuel | 98 96 | 47.23 | MORIN, Mathieu JUTRAS, Nathan | 95 95 |
| 2. | Cac 1 | Cac | 3:26.53 | 97 |
| LACROIX, Jonathan CLOUTIER, Guillaume | 98 01 | 50.95 | JOUBERT, Loic FLEURY, Alexis | 99 97 |
| 3. | Club de Natation des Chutes-de 1 | Club de Natation des Chutes-de | 3:33.47 | 87 |
| LEMAY, Keven FRÉCHETTE, Laurent | 99 00 | 1:03.48 | LEBLOND, Félix CHAMBERLAND, Olivier | 98 96 |
| 4. | Cncb 2 | Cncb | 3:37.89 | 82 |
| BÉLANGER, Thomas VALLÉE, Jérémy | 02 98 | 1:07.72 | GRENIER, Simon PAQUIN, Samuel | 97 98 |
| 5. | Ste-Foy C.N. 1 | Ste-Foy C.N. | 3:40.55 | 79 |
| QUINTIN, Manuel MOINEAU, Marc-Stéphane | 97 98 | 56.80 | YANG-BILODEAU, Jeff TRUDEL, Pierre | 97 97 |
| 6. | Cncb 1 | Cncb | 3:45.42 | 74 |
| GAUTHIER, Alexandre MASSÉ, Gabriel | 01 99 | 57.29 | PELET, Mathieu JACQUES, Louis | 01 98 |
| 7. | Rouge et Or 2 | Rouge et Or | 3:54.93 | 66 |
| BAZIN, Nicolas FORTIER, Maximilien | 00 01 | 57.11 | PICARD, Charles LAVOIE, Olivier | 00 99 |
| 8. | Rouge et Or 1 | Rouge et Or | 4:30.61 | 43 |
| GUAY, Maxime-Olivier FONTAINE, Philippe | 01 73 | 1:03.74 | DELOYE, Simon BUSTINZA-GONZALES, Alphonse | 00 01 |
| forf.nd. | Ste-Foy C.N. 1 | Ste-Foy C.N. |
| forf.déc. | Rouge et Or 3 | Rouge et Or |
| SERRÉ-GÉLINAS, Félix, SINELNIKOV, Sviatoslav, CARPENTIER, Lévis-Simon, GODBOUT, Samuel |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 2009-12-05 - 8:19 | Dames, 100m 4 nages | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| Années 2001 et + |
| 1. | BELANGER, Aimy | 01 | Cac | 1:53.64 | 145 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | LAMARRE, Marjorie | 01 | Club de natation C.S.Q. | 1:54.14 | 143 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 3. | BLANCHARD, Marie-Laurence | 02 | Club de natation C.S.Q. | 2:05.09 | 109 | ||||
| 4. | LEFRANÇOIS, Emma | 02 | Club de natation C.S.Q. | 2:14.67 | 87 | ||||
| 5. | BOUABDA, Maïsa | 01 | Club de natation C.S.Q. | 2:17.88 | 81 | ||||
| 6. | CARRIÈRE, Rosalie | 01 | Cncb | 2:25.09 | 70 | ||||
| 7. | DELOYE, Doriane | 02 | Rouge et Or | 2:26.91 | 67 | ||||
| forf.déc. | POIRIER, Jazmine | 01 | Club de natation C.S.Q. | ||||||
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | DUBUC, Alexia | 99 | Unik | 1:49.85 | 161 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | GRÉGOIRE, Marie | 99 | Club de natation C.S.Q. | 1:52.18 | 151 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 3. | BERNIER, Rosalie | 99 | Cac | 1:52.30 | 151 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 4. | BELLEHUMEUR-BÉCHAMP, Lily | 99 | Club de natation C.S.Q. | 1:52.67 | 149 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 5. | GIROUARD, Marie-Alice | 99 | Ste-Foy C.N. | 1:53.33 | 147 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 6. | GRAVEL-TRUDEAU, Marjolaine | 99 | Club de Natation Montmagny | 1:53.36 | 146 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 7. | LANCTOT, Camille | 99 | Cac | 1:54.63 | 142 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 8. | NOEL, Anne-Marie | 00 | Unik | 1:55.44 | 139 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 9. | PAQUET, Daphnée | 99 | Cncb | 1:55.62 | 138 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 10. | AUDY-SERVAIS, Florence | 99 | Cac | 1:56.97 | 133 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 11. | GUAY, Laurence | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 1:57.45 | 132 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 12. | TRÉPANIER, Justine | 00 | Club de natation C.S.Q. | 1:59.28 | 126 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 13. | LACASSE-DINELLE, Félicia | 00 | Ste-Foy C.N. | 1:59.91 | 124 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 14. | FRANCOEUR, VICKY | 99 | Unik | 2:01.91 | 118 | ||||
| 15. | OUELLET, Ariane | 99 | Rouge et Or | 2:02.29 | 117 | ||||
| 16. | FORTIER-MORISSET, Luce | 00 | Ste-Foy C.N. | 2:02.93 | 115 | ||||
| 17. | VACHON, Florence | 99 | Club de natation régional de Beauce | 2:03.63 | 113 | ||||
| 18. | BUSTINZA-GONZALES, Lydia-Rose | 00 | Rouge et Or | 2:04.09 | 112 | ||||
| 19. | POITRAS, Stéphanie | 99 | Club de natation C.S.Q. | 2:07.86 | 102 | ||||
| 20. | SAVARD, Marie | 00 | Ste-Foy Club-école | 2:08.17 | 101 | ||||
| 21. | DIONNE, Jeanne | 00 | Ste-Foy C.N. | 2:09.25 | 99 | ||||
| 22. | AUBIN, Alex | 99 | Ste-Foy C.N. | 2:09.83 | 97 | ||||
| 23. | BLAIS, Gabrielle | 99 | Club de Natation des Chutes-de | 2:12.21 | 92 | ||||
| 24. | COUTURE, Lori-Jane | 00 | Club de natation C.S.Q. | 2:13.10 | 90 | ||||
| 25. | TREMBLAY, Léonie | 00 | Riverains | 2:14.19 | 88 | ||||
| 26. | TRÉPANIER, Marie | 00 | Ste-Foy C.N. | 2:15.34 | 86 | ||||
| 27. | LECLERC, Marie-Eve | 99 | Ste-Foy Club-école | 2:15.89 | 85 | ||||
| 28. | BÉLANGER, Laurence | 00 | Riverains | 2:17.22 | 83 | ||||
| 29. | TANGUAY, Élise | 00 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 2:18.87 | 80 | ||||
| 30. | LACASSE, Emma | 00 | Club de natation régional de Beauce | 2:23.50 | 72 | ||||
| 31. | ARSENAULT, Mariane | 99 | Cncb | 2:23.93 | 72 | ||||
| 32. | LAPORTE, Laury-Anne | 00 | Riverains | 2:29.87 | 63 | ||||
| forf.nd. | BILODEAU, Lory | 99 | Club de natation régional de Beauce | ||||||
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | VEZINA, Corinne | 97 | Unik | 1:43.13 | 194 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | LAVOIE, Laurence | 98 | Rouge et Or | 1:44.03 | 189 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 3. | LAUZIER, Sophie | 97 | Rouge et Or | 1:44.87 | 185 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 4. | LIDAM, Sarah | 98 | Cac | 1:45.87 | 180 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 5. | AUCLAIR MANGLIAR, Inès | 97 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 1:46.01 | 179 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 6. | LAVOIE-RANCOURT, Mariane | 98 | Club de natation C.S.Q. | 1:46.63 | 176 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 6. | BOURASSA, Julie | 98 | Ste-Foy C.N. | 1:46.63 | 176 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 8. | FORTIER-LAVOIE, Lorianne | 97 | Cac | 1:46.97 | 174 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 9. | LÉTOURNEAU, Florence | 97 | Club de Natation Montmagny | 1:49.13 | 164 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 10. | LAMONTAGNE-CASTELLON, Véroni | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 1:49.16 | 164 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 11. | ASSELIN, Marianne | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 1:50.62 | 158 | ||||
| 12. | PÉRODEAU, Eve | 97 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 1:50.71 | 157 | ||||
| 13. | DE CARUFEL, Laetitia | 97 | Ste-Foy C.N. | 1:52.01 | 152 | ||||
| 14. | DION, Alice | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 1:53.03 | 148 | ||||
| 15. | LÉGARÉ BARRETTE, Elie | 97 | Rouge et Or | 1:53.75 | 145 | ||||
| 16. | VEILLEUX, Rébecca | 98 | Cncb | 1:54.91 | 141 | ||||
| 17. | VILLENEUVE, Alexia | 98 | Cncb | 1:55.47 | 139 | ||||
| 18. | MAYRAND, Megan | 98 | Cac | 1:56.56 | 135 | ||||
| 19. | MARTIN, Florence | 98 | Ste-Foy C.N. | 1:56.72 | 134 | ||||
| 20. | HENRY, Myriam | 98 | Rouge et Or | 1:56.90 | 134 | ||||
| 21. | BAKER, Megan | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 1:58.08 | 130 | ||||
| 22. | SIMARD, Camille | 98 | Cac | 1:58.77 | 127 | ||||
| 23. | POULIOT, Sabrina | 97 | Cncb | 2:02.03 | 117 | ||||
| 24. | ARSENAULT, Maude | 98 | Cncb | 2:02.77 | 115 | ||||
| 25. | GARNEAU, Maude | 97 | Cac | 2:02.80 | 115 | ||||
| 26. | DUPLAIN, Rebecca | 98 | Unik | 2:03.03 | 115 | ||||
| 27. | ROBERGE, Jennifer | 97 | Club de Natation des Chutes-de | 2:03.84 | 112 | ||||
| 28. | F. LEBLANC, Claudie | 98 | Ste-Foy C.N. | 2:11.49 | 94 | ||||
| 29. | ROY, Virginie | 98 | Cncb | 2:22.70 | 73 | ||||
| 30. | GOUGE, Franziska | 98 | Rouge et Or | 2:24.33 | 71 | ||||
| forf.nd. | TRÉPANIER, Ann | 98 | Ste-Foy C.N. | ||||||
| forf.nd. | DROUIN, Jennyfer | 97 | Club de natation régional de Beauce | ||||||
| forf.déc. | PELLETIER, Sandrine | 97 | Club de Natation Montmagny | ||||||
| forf.déc. | CHARBONNEAU, Clarence | 98 | Cncb | ||||||
| forf.déc. | LEBLANC, Bianca | 98 | Cncb | ||||||
| forf.déc. | DETEIX, Paola | 98 | Rouge et Or | ||||||
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | GRAVEL-TRUDEAU, Alice | 96 | Club de Natation Montmagny | 1:41.92 | 201 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | GERMAIN, Gabrielle | 96 | Unik | 1:45.31 | 183 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 3. | HARVEY, Chloé | 96 | Club de natation C.S.Q. | 1:46.17 | 178 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 4. | HARVEY, Anne-Marie | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 1:48.23 | 168 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 5. | TUPPERT, Marie | 96 | Club de natation C.S.Q. | 1:50.47 | 158 | ||||
| 6. | BOUTET, Emmanuelle | 95 | Cncb | 1:55.58 | 138 | ||||
| 7. | BÉLANGER, Marianne | 96 | Cncb | 2:13.76 | 89 | ||||
| forf.nd. | DALLASERRA, Monica | 96 | Ste-Foy Club-école | ||||||
| forf.déc. | LACERTE, Catherine | 96 | Rouge et Or | ||||||
| Années 1994 et - |
| 1. | PRÉVOST, Marie-Laurence | 94 | Ste-Foy C.N. | 1:30.08 | 292 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | GARANT, Jessica | 91 | Cncb | 1:32.74 | 267 | ||||
| 3. | TREMBLAY, Anne-Julie | 93 | Cac | 1:35.99 | 241 | ||||
| 4. | PHAVANNORATH, Emy | 94 | Cac | 1:39.19 | 219 | ||||
| 5. | BOUDREAULT, Catherine | 94 | Rouge et Or | 1:42.48 | 198 | ||||
| 6. | KOUO-NGAN, Fanny-Louise | 94 | Rouge et Or | 1:43.63 | 192 | ||||
| 7. | PELLETIER, Laurie | 93 | Ste-Foy C.N. | 1:45.86 | 180 | ||||
| 8. | GRENON ANGERS, Maude | 94 | Unik | 1:50.11 | 160 | ||||
| 9. | GIROUX, Mélanie | 85 | Rouge et Or | 1:50.20 | 159 | ||||
| 10. | DELISLE, Marissa | 93 | Unik | 1:59.74 | 124 | ||||
| << TOP >> |
| Epreuve 4 2009-12-05 - 9:05 | Messieurs, 100m 4 nages | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| Années 2001 et + |
| 1. | GAUTHIER, Alexandre | 01 | Cncb | 1:55.52 | 92 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | MORENO QUESADA, Dario Sebastian | 01 | Club de natation C.S.Q. | 1:56.43 | 90 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 3. | CLOUTIER, Guillaume | 01 | Cac | 2:00.03 | 82 | ||||
| 4. | FORTIER, Maximilien | 01 | Rouge et Or | 2:06.19 | 71 | ||||
| 5. | PELET, Mathieu | 01 | Cncb | 2:07.69 | 68 | ||||
| 6. | BOIS, Émile | 01 | Riverains | 2:18.87 | 53 | ||||
| 7. | GUAY, Maxime-Olivier | 01 | Rouge et Or | 2:27.64 | 44 | ||||
| 8. | BÉLANGER, Thomas | 02 | Cncb | 2:35.76 | 38 | ||||
| 9. | BUSTINZA-GONZALES, Alphonse | 01 | Rouge et Or | 2:38.09 | 36 | ||||
| forf.déc. | LAVOIE-RANCOURT, Vincent | 02 | Club de natation C.S.Q. | ||||||
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | JOUBERT, Loic | 99 | Cac | 1:51.58 | 103 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | LEFEBVRE, Alexandre | 99 | Club de natation régional de Beauce | 1:52.67 | 100 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 3. | LAVOIE, Olivier | 99 | Rouge et Or | 1:53.45 | 98 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 4. | GODBOUT, Samuel | 00 | Rouge et Or | 1:56.13 | 91 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 5. | DION-DOMPIERRE, François | 99 | Club de natation C.S.Q. | 1:56.66 | 90 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 6. | SERRÉ-GÉLINAS, Félix | 99 | Rouge et Or | 1:59.22 | 84 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 7. | MASSÉ, Gabriel | 99 | Cncb | 2:01.27 | 80 | ||||
| 8. | FRÉCHETTE, Laurent | 00 | Club de Natation des Chutes-de | 2:01.77 | 79 | ||||
| 9. | LEMAY, Keven | 99 | Club de Natation des Chutes-de | 2:03.74 | 75 | ||||
| 10. | COTÉ, Vincent | 00 | Club de natation régional de Beauce | 2:06.13 | 71 | ||||
| 11. | CHALIFOUX, Jérémy | 00 | Ste-Foy C.N. | 2:08.03 | 68 | ||||
| 12. | PICARD, Charles | 00 | Rouge et Or | 2:08.84 | 67 | ||||
| 13. | BAZIN, Nicolas | 00 | Rouge et Or | 2:10.94 | 63 | ||||
| 14. | BAILLARGEON, Gabriel | 00 | Club de natation régional de Beauce | 2:19.13 | 53 | ||||
| abandon | DROLET, Thomas | 00 | Club de natation C.S.Q. | ||||||
| forf.déc. | VEILLEUX, Simon | 00 | Club de Natation des Equinoxes | ||||||
| forf.déc. | MAURICE, Adrien | 99 | Club de Natation Montmagny | ||||||
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | YANG-BILODEAU, Jeff | 97 | Ste-Foy Club-école | 1:32.60 | 179 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | D''ANJOU, Samuel | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 1:40.47 | 140 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 3. | PAQUIN, Samuel | 98 | Cncb | 1:40.50 | 140 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 4. | SIMARD, ANTOINE | 98 | Unik | 1:54.27 | 95 | ||||
| 5. | GRENIER, Simon | 97 | Cncb | 1:54.49 | 95 | ||||
| 6. | DOYON, Dominique | 98 | Cncb | 1:54.53 | 95 | ||||
| 7. | LEBLOND, Félix | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 1:55.75 | 92 | ||||
| 8. | VALLÉE, Jérémy | 98 | Cncb | 1:56.04 | 91 | ||||
| 9. | FLEURY, Alexis | 97 | Cac | 1:59.79 | 83 | ||||
| 10. | CARRIER-GODIN, William | 98 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 2:00.15 | 82 | ||||
| 11. | JACQUES, Louis | 98 | Cncb | 2:00.28 | 82 | ||||
| 12. | QUINTIN, Manuel | 97 | Ste-Foy C.N. | 2:00.55 | 81 | ||||
| 13. | MOINEAU, Marc-Stéphane | 98 | Ste-Foy C.N. | 2:01.77 | 79 | ||||
| 14. | CARPENTIER, Lévis-Simon | 98 | Rouge et Or | 2:01.85 | 79 | ||||
| 15. | TRUDEL, Pierre | 97 | Ste-Foy C.N. | 2:13.70 | 60 | ||||
| 16. | LEVESQUE, Anthony | 97 | Riverains | 2:14.96 | 58 | ||||
| 17. | LAPOINTE, Olivier | 98 | Club de natation C.S.Q. | 2:19.72 | 52 | ||||
| forf.déc. | ST-HILAIRE, Michael | 97 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | ||||||
| forf.déc. | SINELNIKOV, Sviatoslav | 98 | Rouge et Or | ||||||
| Années 1995 - 1996 |
| 1. | MORIN, Samuel | 96 | Unik | 1:37.87 | 152 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 2. | MORIN, Mathieu | 95 | Unik | 1:41.83 | 135 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 3. | JUTRAS, Nathan | 95 | Unik | 1:42.13 | 134 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| 4. | CHAMBERLAND, Olivier | 96 | Club de Natation des Chutes-de | 1:43.26 | 129 | ||||
| Provincial développement | |||||||||
| Années 1994 et - |
| 1. | FONTAINE, Philippe | 73 | Rouge et Or | 2:19.73 | 52 |
| << TOP >> |
| Epreuve 5 2009-12-05 - 9:31 | Dames, 25m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| Années 2001 et + |
| 1. | DUFOUR, Gabrielle | 01 | Cac | 22.76 | 172 | |||
| 2. | LEFRANÇOIS, Emma | 02 | Club de natation C.S.Q. | 28.23 | 90 |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | AUBIN, Alex | 99 | Ste-Foy C.N. | 24.53 | 137 | O | ||
| 2. | BÉLANGER, Justine | 99 | Rouge et Or | 25.67 | 120 | |||
| 3. | SAVARD, Marie | 00 | Ste-Foy Club-école | 26.02 | 115 | |||
| 4. | GUILLEMETTE, Eve-Marie | 00 | Cac | 26.58 | 108 | |||
| 5. | TRÉPANIER, Marie | 00 | Ste-Foy C.N. | 26.76 | 106 | |||
| 6. | LECLERC, Marie-Eve | 99 | Ste-Foy Club-école | 26.79 | 106 | |||
| 7. | LAPORTE, Laury-Anne | 00 | Riverains | 27.99 | 93 | |||
| 8. | LACASSE, Emma | 00 | Club de natation régional de Beauce | 28.23 | 90 | |||
| 9. | DEMERS, Rose-Anne | 00 | Cac | 28.57 | 87 | |||
| 10. | POITRAS, Stéphanie | 99 | Club de natation C.S.Q. | 29.11 | 82 | |||
| forf.déc. | BILODEAU, Lory | 99 | Club de natation régional de Beauce |
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | LAVOIE-RANCOURT, Mariane | 98 | Club de natation C.S.Q. | 21.27 | 211 | |||
| 2. | F. LEBLANC, Claudie | 98 | Ste-Foy C.N. | 25.96 | 116 |
| Années 1995 - 1996 |
| forf.nd. | DALLASERRA, Monica | 96 | Ste-Foy Club-école |
| Années 1994 et - |
| 1. | GODBOUT, Marylie | 87 | Rouge et Or | 38.40 | 36 |
| << TOP >> |
| Epreuve 6 2009-12-05 - 9:35 | Messieurs, 25m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| Années 2001 et + |
| forf.déc. | LAVOIE-RANCOURT, Vincent | 02 | Club de natation C.S.Q. |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | DROLET, Thomas | 00 | Club de natation C.S.Q. | 25.19 | 83 | |||
| 2. | CHALIFOUX, Jérémy | 00 | Ste-Foy C.N. | 26.03 | 75 |
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | LACROIX, Jonathan | 98 | Cac | 22.23 | 121 | |||
| 2. | QUINTIN, Manuel | 97 | Ste-Foy C.N. | 25.66 | 78 | |||
| 3. | BOUCHARD, Zacharie | 98 | Cac | 26.13 | 74 | |||
| 4. | LAPOINTE, Olivier | 98 | Club de natation C.S.Q. | 29.69 | 51 |
| << TOP >> |
| Epreuve 7 2009-12-05 - 9:39 | Dames, 50m Dos | Cat. générale Liste résultats |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | AN | Temps | Pts |
| Années 2001 et + |
| 1. | DUFOUR, Gabrielle | 01 | Cac | 49.70 | 157 | |||
| 2. | LAMARRE, Marjorie | 01 | Club de natation C.S.Q. | 51.39 | 142 | |||
| 3. | BLANCHARD, Marie-Laurence | 02 | Club de natation C.S.Q. | 59.94 | 90 | |||
| 4. | BOUABDA, Maïsa | 01 | Club de natation C.S.Q. | 1:01.00 | 85 | |||
| 5. | DELOYE, Doriane | 02 | Rouge et Or | 1:02.29 | 80 | |||
| 6. | CARRIÈRE, Rosalie | 01 | Cncb | 1:02.63 | 79 | |||
| forf.déc. | POIRIER, Jazmine | 01 | Club de natation C.S.Q. |
| Années 1999 - 2000 |
| 1. | BELLEHUMEUR-BÉCHAMP, Lily | 99 | Club de natation C.S.Q. | 49.02 | 164 | |||
| 2. | LACASSE-DINELLE, Félicia | 00 | Ste-Foy C.N. | 52.83 | 131 | |||
| 3. | GUAY, Laurence | 00 | Club de Natation des Equinoxes | 53.93 | 123 | |||
| 4. | PAQUET, Daphnée | 99 | Cncb | 54.03 | 122 | |||
| 5. | LANCTOT, Camille | 99 | Cac | 54.49 | 119 | |||
| 6. | AUDY-SERVAIS, Florence | 99 | Cac | 54.73 | 118 | |||
| 7. | TRÉPANIER, Justine | 00 | Club de natation C.S.Q. | 55.63 | 112 | |||
| 8. | GIROUARD, Marie-Alice | 99 | Ste-Foy C.N. | 56.03 | 110 | |||
| 9. | GRAVEL-TRUDEAU, Marjolaine | 99 | Club de Natation Montmagny | 56.42 | 107 | |||
| 10. | FORTIER-MORISSET, Luce | 00 | Ste-Foy C.N. | 57.97 | 99 | |||
| 11. | VACHON, Florence | 99 | Club de natation régional de Beauce | 58.07 | 99 | |||
| 12. | GUILLEMETTE, Eve-Marie | 00 | Cac | 58.10 | 98 | |||
| 13. | TANGUAY, Élise | 00 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 1:00.25 | 88 | |||
| 14. | BÉLANGER, Justine | 99 | Rouge et Or | 1:02.32 | 80 | |||
| 15. | GUAY, Juliette | 99 | Rouge et Or | 1:02.43 | 79 | |||
| 16. | DIONNE, Jeanne | 00 | Ste-Foy C.N. | 1:03.23 | 76 | |||
| 17. | DEMERS, Rose-Anne | 00 | Cac | 1:03.55 | 75 |
| Années 1997 - 1998 |
| 1. | LAUZIER, Sophie | 97 | Rouge et Or | 47.19 | 184 | |||
| 2. | VEZINA, Corinne | 97 | Unik | 47.53 | 180 | |||
| 3. | FORTIER-LAVOIE, Lorianne | 97 | Cac | 47.66 | 178 | |||
| 4. | LAVOIE, Laurence | 98 | Rouge et Or | 47.92 | 175 | |||
| 5. | LIDAM, Sarah | 98 | Cac | 48.43 | 170 | |||
| 6. | AUCLAIR MANGLIAR, Inès | 97 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 49.77 | 156 | |||
| 7. | BOURASSA, Julie | 98 | Ste-Foy C.N. | 50.52 | 150 | |||
| 8. | PÉRODEAU, Eve | 97 | Club de natation Loretteville Val-Bélair | 51.13 | 144 | |||
| 9. | MAYRAND, Megan | 98 | Cac | 53.17 | 128 | |||
| 10. | LÉGARÉ BARRETTE, Elie | 97 | Rouge et Or | 53.30 | 127 | |||
| 11. | DION, Alice | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 53.43 | 126 | |||
| 12. | DE CARUFEL, Laetitia | 97 | Ste-Foy C.N. | 53.53 | 126 | |||
| 13. | ARSENAULT, Maude | 98 | Cncb | 53.75 | 124 | |||
| 14. | DUPLAIN, Rebecca | 98 | Unik | 55.44 | 113 | |||
| 15. | HENRY, Myriam | 98 | Rouge et Or | 56.90 | 105 | |||
| 16. | GARNEAU, Maude | 97 | Cac | 57.47 | 102 | |||
| 17. | MARTIN, Florence | 98 | Ste-Foy C.N. | 58.58 | 96 | |||
| 18. | BAKER, Megan | 98 | Club de Natation des Chutes-de | 58.96 | 94 | |||
